- 6,30 MV
- 4,80 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Estremo difensore con anni di esperienza nelle serie cadette, destro di piede. Si presenta come un portiere agile e rapido nei movimenti, dotato di ottimi riflessi che li permettono di respingere anche tipi più ravvicinati.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 5 | |
---|---|---|
Gol subiti | 7 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 4/3 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 41 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 58 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gen 2-2 Int | 5 | ||||||
2 | Mon 0-1 Gen | |||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | |||||||
4 | 4 | Gen 1-1 Rom | ||||||
5 | Ven 2-0 Gen | 0 | ||||||
6 | Gen 0-3 Juv | |||||||
7 | Ata 5-1 Gen | |||||||
8 | Gen 2-2 Bol | 8 | ||||||
9 | Laz 3-0 Gen | 8 | ||||||
10 | Gen 0-1 Fio | |||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | Par 0-1 Gen | |||||||
12 | Gen 1-1 Com | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Leali è andato a voto in 2 occasioni, tutte da titolare. Per lui 2 gol subiti, 1 clean sheet e 1 ammonizione con una MV del 6.50 e una FM del 5.25.
Gestione al Fantacalcio: nonostante l'addio di Martinez, sarà il secondo portiere anche nella prossima stagione. Di conseguenza, va acquistato solo deciderete di puntare anche sul numero uno del Genoa.
Note positive: è uno dei pochi portieri che andrà via al prezzo base.
Note negative: potrebbe anche chiudere la stagione con 0 presenze all'attivo.