- 5,62 MV
- 5,62 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 13 Classic
- 13 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 15 %
- Entrato 2 - 15 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 9 - 69 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 6 | Gen 2-2 Int | ||||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Mon 0-1 Gen | |||||||
3 | Gen 0-2 Ver | |||||||
4 | 8 | Gen 1-1 Rom | 3 | |||||
--- ND --- | ||||||||
5 | 1 | Ven 2-0 Gen | ||||||
6 | Gen 0-3 Juv | 2 | ||||||
7 | 1 | Ata 5-1 Gen | ||||||
8 | Gen 2-2 Bol | |||||||
9 | Laz 3-0 Gen | |||||||
10 | Gen 0-1 Fio | |||||||
11 | Par 0-1 Gen | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Gen 1-1 Com | |||||||
13 | 8 | Gen 2-2 Cag | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ekuban è andato a voto in 23 occasioni, 10 di queste da titolare. Per lui 4 gol, 1 assist e 0 malus con una MV del 6.65 e una FM del 6.09.
Gestione al Fantacalcio: partiamo subito col dire che non è un titolare. Tuttavia è un elemento sempre preso in considerazione da Gilardino, una validissima alternativa e un'arma a gara in corso. Garantisce diverse presenze, ma al Fanta non può rappresentare più di un sesto slot in leghe da almeno 12 partecipanti.
Note positive: prezzo minimo, quando gioca titolare incide (3 gol in 10 partite dal 1').
Note negative: partirà spesso dalla panchina, anche per questo la sua gestione in sede di formazione potrebbe essere parecchio complicata.
In chiave Mantra: in leghe da 12 partecipanti potrebbe essere una buona ultima opzione di copertura in un pacchetto di 5/6 A per chi utilizza moduli con il tridente.