- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 45 Classic
- 45 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
10 | 0 | Gen 0-0 Fio | |||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- | |||||||
--- ND --- |