- 4,50 MV
- 3,50 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 7 %
- Entrato 2 - 15 %
- Squalificato 1 - 7 %
- Infortunato 7 - 53 %
- Inutilizzato 2 - 15 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Par 1-1 Fio | ||||||
2 | 7 | Fio 0-0 Ven | 5 | |||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | |||||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 3 | Ata 3-2 Fio | ||||||
5 | Fio 2-1 Laz | 3 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | 6 | Emp 0-0 Fio | 2 | |||||
7 | Fio 2-1 Mil | 4 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
8 | 2 | Lec 0-6 Fio | ||||||
9 | Fio 5-1 Rom | |||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | 6 | Gen 0-1 Fio | ||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | Tor 0-1 Fio | |||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | 3 | Fio 3-1 Ver | ||||||
13 | Com 0-2 Fio | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pongracic è andato a voto in 36 occasioni, tutte da titolare. Per lui 0 bonus, 8 ammonizioni e 1 espulsione con una MV del 5.94 e una FM del 5.81.
Gestione al Fantacalcio: salto di livello con l'approdo alla Fiorentina dove dovrebbe ricoprire il ruolo di centrale titolare della linea a tre di difesa. Giocatore affidabile che al Fantacalcio può rappresentare serenamente il ruolo di prima alternativa ai titolari, ancor più appetibile per chi utilizza il modificatore. Insomma, un 4/5 slot low cost.
Note positive: rapporto qualità-prezzo ottimo, affidabile per media voto. Titolare.
Note negative: occhio ai cartellini (nella scorsa stagione 8 gialli e 1 rosso).
In chiave Mantra: parliamo di una primissima alternativa ai titolari in caso di difesa a quattro, titolare ad alternanza invece con linee a tre.