- 6,17 MV
- 7,17 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 3 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 8 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 58 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Par 1-1 Fio | 6 | |||||||
2 | Fio 0-0 Ven | 7 | |||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 8 | |||||||
4 | 0 | Ata 3-2 Fio | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Fio 2-1 Laz | 4 | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | ||||||||
8 | Lec 0-6 Fio | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Fio 5-1 Rom | 2 | |||||||
10 | 7 | Gen 0-1 Fio | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Tor 0-1 Fio | ||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Parisi è andato a voto in 21 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 4 ammonizioni con una MV del 5.69 e una FM del 5.64.
Gestione al Fantacalcio: con l'arrivo di Gosens, nonostante l'arretramento di Biraghi, perde ovviamente terreno in termini di titolarità. Sarà la prima riserva del tedesco. Prenderli in coppia può essere un'opzione, ma solo con lo switch e ad un prezzo totale che non deve essere comunque elevatissimo.
Note positive: offensivo, propenso al bonus, può racimolare 20/25 presenze. Prezzo basso.
Note negative: leggermente altalenante, parte dietro nelle gerarchie rispetto a Gosens. Le sue partite a voto saranno spesso da subentrato.
In chiave Mantra: una buona alternativa in un pacchetto di 3 Ds. In questo caso vi sconsigliamo la coppia con Gosens.