- 6,05 MV
- 6,00 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 24 Classic
- 24 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 78 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 21 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Par 1-1 Fio | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Fio 0-0 Ven | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Ata 3-2 Fio | 8 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Fio 2-1 Laz | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Emp 0-0 Fio | |||||||||
7 | 7 | Fio 2-1 Mil | ||||||||
8 | 2 | Lec 0-6 Fio | 2 | |||||||
9 | Fio 5-1 Rom | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 3 | Gen 0-1 Fio | 8 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Tor 0-1 Fio | 5 | ||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | 2 | ||||||||
13 | Com 0-2 Fio | |||||||||
14 | 2 | Fio 0-0 Int | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Comuzzo è andato a voto in 2 occasioni, 0 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 1 ammonizione con una MV del 6.00 e una FM del 5.75.
Gestione al Fantacalcio: giovane difensore di talento che potrebbe rientrare nelle rotazioni difensive di Palladino. Tutt'altro che un titolare inamovibile, ma un tassello utile nel corso di stagione. Al Fanta si può sorvolare, almeno inizialmente, sul suo acquisto.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe giocare molto raramente, soprattutto da titolare.
In chiave Mantra: un Dc in più non fa mai male, ma occhio che potrebbe collezionare pochissime presenze. Consideratelo solo in leghe molto numerose e qualora utilizziate moduli con la difesa a tre.