- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 17 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Ver 3-0 Nap | 5 | ||||||
2 | Ver 0-3 Juv | |||||||
3 | 8 | Gen 0-2 Ver | ||||||
4 | 1 | Laz 2-1 Ver | ||||||
5 | Ver 2-3 Tor | |||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Com 3-2 Ver | 5 | ||||||
7 | Ver 2-1 Ven | 3 | ||||||
8 | 8 | Ver 0-3 Mon | ||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Ata 6-1 Ver | 6 | ||||||
10 | Lec 1-0 Ver | |||||||
11 | Ver 3-2 Rom | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | 8 | Fio 3-1 Ver | ||||||
13 | Ver 0-5 Int | 4 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
14 | Cag 1-0 Ver | |||||||
--- ND --- | ||||||||
15 | Ver 1-4 Emp | |||||||
16 | Par 2-3 Ver | |||||||
--- ND --- | ||||||||
17 | 5 | Ver 0-1 Mil | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ceccherini non è mai andato a voto.
Gestione al Fantacalcio: torna al Verona con la voglia di ritagliarsi spazio importante, sperando di rientrare stabilmente nelle rotazioni difensive. I centrali a disposizione sono molti, ma lui è senza dubbio uno dei più esperti ed è per questo che ci aspettiamo possa portare a casa comunque diverse presenze. Al Fanta è un centrale low cost da ultimissimo slot in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: difensore da acquistare al prezzo minimo pronto a garantire 15/20 presenze.
Note negative: la concorrenza è folta, il ballottaggio con gli altri è serrato e la sensazione è che possano arrivare diverse panchine.
In chiave Mantra: anche in questo caso è un centrale da tenere in considerazione come copertura da ultimo slot in un pacchetto di 8/9 centrali in leghe da almeno 10 partecipanti.