- 6,35 MV
- 6,70 FM
- 12 Classic
- 13 Mantra
- 33 Classic
- 38 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 9 - 75 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 3 | Cag 0-0 Rom | ||||||
2 | Rom 1-2 Emp | |||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 4 | Ata 3-2 Fio | ||||||
5 | Fio 2-1 Laz | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | 3 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | |||||||
8 | 3 | Lec 0-6 Fio | ||||||
9 | 4 | Fio 5-1 Rom | ||||||
10 | Gen 0-1 Fio | |||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | Tor 0-1 Fio | 6 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | 3 | Fio 3-1 Ver | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Bove è andato a voto in 28 occasioni, 18 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 2 ammonizioni con una MV e una FM del 5.96.
Gestione al Fantacalcio: rientrerà sicuramente nelle rotazioni in mediana, partendo forse leggermente avanti anche per caratteristiche. Si renderà comunque molto utile, anche da subentrato qualora ce ne fosse bisogno. Al Fantacalcio può rappresentare un profilo di copertura da 7/8 slot.
Note positive: calciatore costante e affidabile in termini di media voto. Prezzo minimo, andrà spessissimo a voto.
Note negative: concorrenza folta, potrebbe alternarsi tanto. Non parta moltissimi bonus.
In chiave Mantra: acquista sicuramente più appeal in questo caso ricoprendo anche il ruolo di M. Un'alternativa molto interessante e low cost.