Sambia Junior
Empoli- Altezza
- 185cm
- Nato il
- 07 set 1996
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Francia, Repubblica Centrafricana
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 20 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 8 - 80 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | ||||||||
4 | Emp 0-0 Juv | ||||||||
5 | 3 | Cag 0-2 Emp | 4 | ||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | ||||||||
8 | Emp 0-1 Nap | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Par 1-1 Emp | 3 | |||||||
10 | 8 | Emp 0-3 Int | 0 | ||||||
11 | 3 | Emp 1-0 Com | |||||||
12 | 8 | Lec 1-1 Emp | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Sambia è andato a voto in 16 occasioni, 10 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 2 assist e 4 ammonizioni con una MV del 5.91 e una FM del 6.09.
Gestione al Fantacalcio: arriva ad Empoli dove tornerà utile quando D'Aversa deciderà di giocare con la difesa a quattro. Nel ruolo di terzino destro, pronto a giocarsi le sue carte probabilmente soprattutto con De Sciglio. Vi sconsigliamo comunque di prenderli in coppia dato il contesta. Lui è un profilo da poter considerare soltanto in leghe da almeno 12 partecipanti, come ultimo slot.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, può racimolare comunque diverse presenze.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie rispetto a De Sciglio, potrebbero essere diverse le presenze da subentrato.
In chiave Mantra: anche in questo caso è un profilo da prendere in considerazione solo in leghe molto numerose.