- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere di piede sinistro che ha giocato gli ultimi anni specialmente nelle serie cadette mostrando ottimi riflessi ed un buon attacco della palla nell'uno contro uno. Abile anche nell’impostare dal basso con filtranti alti diretti a cercare l’uomo libero.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 12 - 100 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp 0-0 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Rom 1-2 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 6 | Bol 1-1 Emp | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 3 | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Emp 0-1 Nap | 6 | |||||||
9 | Par 1-1 Emp | ||||||||
10 | Emp 0-3 Int | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Emp 1-0 Com | 0 | |||||||
12 | Lec 1-1 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Perisan è andato a voto in 1 occasione, da titolare. Per lui 2 gol subiti con una MV del 5.00 e una FM del 3.00.
Gestione al Fantacalcio: anche nella prossima stagione dovrebbe avere il ruolo di secondo portiere, almeno ai nastri di partenza. Vice di Vasquez.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo. E' dietro nelle gerarchie, ma non è impossibile pensare che possa ribaltarle.
Note negative: potrebbe anche concludere la propria stagione con 0 presenze all'attivo.