- 6,15 MV
- 6,65 FM
- 13 Classic
- 13 Mantra
- 22 Classic
- 27 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 10 | |
---|---|---|
Gol | 2 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/2 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 1/1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 4 | Cag 0-0 Rom | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 4 | Cag 1-1 Com | 8 | ||||||
3 | Lec 1-0 Cag | 8 | |||||||
4 | Cag 0-4 Nap | 8 | |||||||
5 | Cag 0-2 Emp | ||||||||
6 | Par 2-3 Cag | 5 | |||||||
7 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Udi 2-0 Cag | 6 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | 3 | |||||||
11 | 3 | Laz 2-1 Cag | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 8 | Cag 3-3 Mil | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Marin è andato a voto in 28 occasioni, 20 di queste titolare. Per lui 0 gol, 2 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.98 e una FM del 6.02.
Gestione al Fantacalcio: tornato al Cagliari dovrebbe ritrovare finalmente continuità con Nicola in panchina. Che sia in cabina di regia o come mezzala poco importa. Centrocampista affidabile sotto diversi punti di vista che può rappresentare un'ottima copertura low cost per chiudere il vostro pacchetto di centrocampo.
Note positive: titolare low cost affidabile per media voto e anche rigorista all'occorrenza.
Note negative: non ci aspettiamo sia inamovibile, inoltre occhio a qualche acciacco di troppo che spesso lo ha colpito nelle ultime stagioni.
In chiave Mantra: una ottima M di copertura in un pacchetto di tre mediani, ad un prezzo anche abbastanza basso.