- 5,92 MV
- 5,83 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 15 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 66 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Emp 0-0 Mon | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 1 | Rom 1-2 Emp | 7 | ||||||
3 | Bol 1-1 Emp | ||||||||
4 | 6 | Emp 0-0 Juv | 0 | ||||||
5 | 3 | Cag 0-2 Emp | 1 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | 6 | |||||||
8 | Emp 0-1 Nap | ||||||||
9 | Par 1-1 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 3 | Emp 0-3 Int | 3 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 2 | Emp 1-0 Com | |||||||
12 | Lec 1-1 Emp | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Henderson ha disputato 33 presenze con 1 gol, 4 assist e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe rientrare stabilmente nelle rotazioni in mediana nella prossima stagione. Non un titolare inamovibile, ma un profilo comunque da poter tenere in considerazione per gli ultimi slot di copertura. Vizietto del bonus, low cost e affidabile in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: centrocampista low cost pronto a garantire almeno 20/25 presenze nella prossima stagione.
Note negative: discontinuo durante la stagione, la concorrenza è abbastanza folta e le panchine iniziali potrebbero non mancare.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una copertura per chi utilizza moduli con due mezze ali in leghe da almeno 10 partecipanti.