- 6,19 MV
- 6,25 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 24 Classic
- 27 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 8 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 60 %
- Entrato 2 - 20 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 20 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | 7 | Bol 1-1 Emp | |||||||
4 | 4 | Emp 0-0 Juv | |||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 1 | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Laz 2-1 Emp | 2 | |||||||
8 | 4 | Emp 0-1 Nap | |||||||
9 | Par 1-1 Emp | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Emp 0-3 Int | 0 | |||||||
11 | Emp 1-0 Com | ||||||||
12 | 6 | Lec 1-1 Emp | 1 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Anjorin ha disputato 14 presenze con 2 gol, 0 assist e 0 malus.
Gestione al Fantacalcio: giovane talento reduce da annate turbolente per via di diversi acciacchi fisici, ma con grandi mezzi e che può far bene in Serie A. Fantasista che verosimilmente proverà a trovare spazio sulla trequarti, dando fastidio probabilmente soprattutto a Zurkowski. Al Fantacalcio può essere una scommessina davvero intrigante per l'ultimo slot, in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: incline al bonus, di stampo offensivo, potrebbe andare spesso a voto.
Note negative: parte leggermente dietro nelle gerarchie, potrebbe collezionare la maggior parte delle presenze da subentrato. Occhio ai problemini fisici.
In chiave Mantra: jolly duttile che in leghe da 10/12 partecipanti potrebbe tornare utile per chiudere la batteria di trequartisti, l'ideale per chi utilizza moduli come il 4231 o il 3421.