
- 5,83 MV
- 5,75 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 85 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
23 | 2 | Bol 2-0 Com |
|
|
||||||
24 | Com 1-2 Juv | 1 |
|
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
25 | 2 | Fio 0-2 Com |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
26 | 7 | Com 2-1 Nap | 3 |
|
|
|||||
27 | Rom 2-1 Com |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
28 | Com 1-1 Ven |
|
|
|||||||
29 | 3 | Mil 0-0 Com |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche: in questa prima parte di stagione ha disputato 19 partite con 0 gol, 5 assist e 0 malus.
Gestione al Fantacalcio: acquisto importante e di prospettiva del Como che si assicura un giovane dalle grandi qualità. Darà filo da torcere a Moreno, ma in alcuni casi potrebbero anche giocare insieme qualora si passasse a tre. Al Fantacalcio, visto il valore del giocatore, è un acquisto che comunque un minimo intriga. Al massimo però parliamo di una scommessina da ultimi slot.
Note positive: prezzo molto basso, incline all'assist, potrebbe racimolare diverse presenze.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie rispetto a Moreno.
In chiave Mantra: in questo caso sarebbe anche molto indicata una coppia con Moreno, un duo di terzini mancini molto interessante.