- 5,82 MV
- 5,91 FM
- 9 Classic
- 9 Mantra
- 21 Classic
- 21 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 11 - 91 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juv 3-0 Com | ||||||
2 | 6 | Cag 1-1 Com | 6 | |||||
3 | 6 | Udi 1-0 Com | ||||||
4 | Com 2-2 Bol | 4 | ||||||
5 | Ata 2-3 Com | 8 | ||||||
6 | Com 3-2 Ver | 3 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
7 | 3 | Nap 3-1 Com | ||||||
--- ND --- | ||||||||
8 | Com 1-1 Par | 8 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Tor 1-0 Com | |||||||
10 | Com 1-5 Laz | 4 | ||||||
11 | Emp 1-0 Com | |||||||
12 | Gen 1-1 Com | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Dossena è andato a voto in 35 occasioni, 33 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 4 assist, 5 ammonizioni e 2 autoreti con una MV del 5.84 e una FM del 5.94.
Gestione al Fantacalcio: dopo una stagione tutto sommato positiva, passa al Como per fare coppia con Varane in un duo di centrali totalmente inedito per Fabregas. Sarà sicuramente pagato meno di Varane, ma ci aspettiamo un rendimento poi non così diverso: già esperto di Serie A, incline al bonus e affidabile anche per il modificatore. Un quinto slot ideale, forse anche sesto per costo d'acquisto.
Note positive: incline al bonus (6 totali nella scorsa stagione). Titolare low cost, affidabile anche per il modificatore (13 volte sopra la sufficienza in 35 partite).
Note negative: risulta un po' altalenante nel rendimento.
In chiave Mantra: un centrale ideale come alternativa per i titolari. Un'opzione da spendere come quarta/quinta alternativa in un pacchetto di Dc abbastanza folto.