- 5,00 MV
- 5,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 8 Classic
- 8 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 3 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 25 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 25 %
- Inutilizzato 5 - 41 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 0 | |||||||
2 | 8 | Cag 1-1 Com | |||||||
3 | Udi 1-0 Com | 1 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Com 2-2 Bol | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ata 2-3 Com | 8 | |||||||
6 | 3 | Com 3-2 Ver | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 1 | Nap 3-1 Com | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Com 1-1 Par | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Tor 1-0 Com | ||||||||
10 | Com 1-5 Laz | ||||||||
11 | 8 | Emp 1-0 Com | |||||||
12 | Gen 1-1 Com | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Barba ha disputato 32 partite con 3 gol, 2 ammonizioni e 1 espulsione.
Gestione al Fantacalcio: con l’arrivo di Dossena e Varane è scivolato dietro nelle gerarchie difensive. Si giocherà con gli altri centrali di riserva il posto di prima alternativa ai due titolari sopra citati. Al Fantacalcio resta un profilo su cui poter sorvolare, a meno che non vi possa interessare un difensore al prezzo minimo da massimo una decina di presenze.
Note positive: potrebbe riuscire a collezionare una decina di presenze al prezzo minimo.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie e il rischio è che possa andare pochissime volte a voto dal 1’. Inoltre in Serie A non ha mai brillato particolarmente.
In chiave Mantra: la possibilità di utilizzarlo in due ruoli lo rende un jolly spendibile per l’ultimissimo slot di rose che utilizzano moduli con la difesa a quattro, ma in leghe da almeno 12 partecipanti.