- 5,75 MV
- 3,25 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Estremo difensore imponente dal punto di vista fisico. Alto 197 centimetri, risulta naturalmente imperioso nelle uscite, sia alte che basse. Estremo difensore solido, che non predilige però giocare tanto la sfera con i piedi. Dotato di buoni riflessi, fa fatica in presa bassa.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 2 | |
---|---|---|
Gol subiti | 5 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 3/2 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 15 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 84 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Cag 0-0 Rom | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 1 | Cag 1-1 Com | |||||||
3 | Lec 1-0 Cag | ||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | ||||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 0 | |||||||
6 | 5 | Par 2-3 Cag | |||||||
7 | 3 | Juv 1-1 Cag | 7 | ||||||
8 | 6 | Cag 3-2 Tor | 7 | ||||||
9 | Udi 2-0 Cag | ||||||||
10 | 7 | Cag 0-2 Bol | |||||||
11 | Laz 2-1 Cag | 8 | |||||||
12 | Cag 3-3 Mil | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
13 | Gen 2-2 Cag | 3 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Sherri ha disputato 45 partite con 5 ammonizioni, 44 gol subiti e 17 clean sheet.
Gestione al Fantacalcio: arriva al Cagliari per ricoprire il ruolo di secondo portiere. Di conseguenza, vi consigliamo di prenderlo solo ed esclusivamente in coppia con il primo estremo difensore dei sardi.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia seriamente di chiudere la stagione con 0 presenze all'attivo.