- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 6 | Cag 0-0 Rom | 6 | |||||||
2 | Cag 1-1 Com | 0 | ||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | 1 | Cag 0-2 Emp | ||||||||
6 | 4 | Par 2-3 Cag | ||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | |||||||||
9 | Udi 2-0 Cag | |||||||||
10 | 1 | Cag 0-2 Bol | 7 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | 3 | Laz 2-1 Cag | 4 | |||||||
12 | 7 | Cag 3-3 Mil | 1 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Radunovic è andato a voto in 7 occasioni, tutte da titolare. Per lui 12 gol subiti con una MV del 5.71 e una FM del 4.00.
Gestione al Fantacalcio: nella scorsa stagione non ha entusiasmato, tutt'altro. Partito titolare, ha perso il posto dopo appena 7 giornate. Con un nuovo allenatore proverà a giocarsi le sue carte, ma al Fantacalcio non è un profilo appetibilissimo, neanche in chiave modificatore. Parte dietro nelle gerarchie rispetto a Scuffet. Dovrebbe esser confermato come secondo portiere, dunque da prendere solo al fianco del sopra citato.
Note positive: quasi sicuramente lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: il rischio che termini la stagione con pochissime presenze è concreto. Non da modificatore.