- 6,08 MV
- 6,71 FM
- 13 Classic
- 13 Mantra
- 22 Classic
- 27 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol | 3 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/3 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 2/2 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 61 %
- Entrato 4 - 30 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cag 0-0 Rom | ||||||||
2 | Cag 1-1 Com | ||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | ||||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 4 | |||||||
6 | Par 2-3 Cag | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 6 | Juv 1-1 Cag | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 0 | Cag 3-2 Tor | |||||||
9 | 8 | Udi 2-0 Cag | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 7 | Cag 0-2 Bol | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | Laz 2-1 Cag | ||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | ||||||||
13 | 7 | Gen 2-2 Cag | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Marin è andato a voto in 28 occasioni, 20 di queste titolare. Per lui 0 gol, 2 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.98 e una FM del 6.02.
Gestione al Fantacalcio: tornato al Cagliari dovrebbe ritrovare finalmente continuità con Nicola in panchina. Che sia in cabina di regia o come mezzala poco importa. Centrocampista affidabile sotto diversi punti di vista che può rappresentare un'ottima copertura low cost per chiudere il vostro pacchetto di centrocampo.
Note positive: titolare low cost affidabile per media voto e anche rigorista all'occorrenza.
Note negative: non ci aspettiamo sia inamovibile, inoltre occhio a qualche acciacco di troppo che spesso lo ha colpito nelle ultime stagioni.
In chiave Mantra: una ottima M di copertura in un pacchetto di tre mediani, ad un prezzo anche abbastanza basso.