- 5,36 MV
- 5,36 FM
- 3 Classic
- 4 Mantra
- 14 Classic
- 17 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 58 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 1 - 8 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 25 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 0 | Cag 0-0 Rom | ||||||||
2 | Cag 1-1 Com | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | |||||||||
4 | 5 | Cag 0-4 Nap | 3 | |||||||
5 | 4 | Cag 0-2 Emp | 2 | |||||||
6 | 3 | Par 2-3 Cag | 6 | |||||||
7 | 3 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
8 | 1 | Cag 3-2 Tor | ||||||||
9 | 6 | Udi 2-0 Cag | 5 | |||||||
10 | 8 | Cag 0-2 Bol | 6 | |||||||
11 | 0 | Laz 2-1 Cag | 1 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Makoumbou è andato a voto in 32 occasioni, tutte da titolare. Per lui 1 gol, 3 ammonizioni e 2 espulsioni con una MV del 5.62 e una FM del 5.61.
Gestione al Fantacalcio: titolarissimo nella scorsa stagione, dovrebbe entrare stabilmente anche nelle rotazioni in mediana nella prossima stagione.. Un profilo affidabile in termini di presenze, da prendere come 8 slot della propria rosa, anche in leghe da 10 partecipanti.
Note positive: praticamente sempre a voto e prezzo molto basso.
Note negative: pochi bonus. Occhio ai cartellini (3 gialli e 2 rossi in 32 presenze), con la filosofia di gioco di Nicola potrebbero aumentare.
In chiave Mantra: copertura affidabile per la vostra mediana. Se utilizzate una sola M, può essere una terza scelta in leghe da 8, anche seconda in leghe da 10/12. Il tutto ad un prezzo comunque basso nonostante il ruolo prezioso.