- 5,81 MV
- 5,69 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 12 Classic
- 17 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 8 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 50 %
- Entrato 4 - 33 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Cag 0-0 Rom | ||||||||
2 | Cag 1-1 Com | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Lec 1-0 Cag | 7 | ||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | 4 | ||||||||
5 | Cag 0-2 Emp | 7 | ||||||||
6 | 6 | Par 2-3 Cag | 1 | |||||||
7 | 4 | Juv 1-1 Cag | ||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | 7 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Udi 2-0 Cag | |||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Laz 2-1 Cag | 1 | ||||||||
12 | Cag 3-3 Mil | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Deiola è andato a voto in 22 occasioni, 19 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 autorete e 7 ammonizioni con una MV del 5.70 e una FM del 5.59.
Gestione al Fantacalcio: un jolly in mezzo al campo, pronto a giocare sia da mediano che da interno. Al Fantacalcio è un profilo che può garantire una ventina di presenze, ma dalla media voto non affidabilissima e non proprio propenso al gol. Insomma, un ultimo slot di copertura in leghe da 12 partecipanti, ma nulla in più.
Note positive: spesso a voto, andrà via al prezzo minimo.
Note negative: poco propenso al bonus, non certo della titolarità e incline ai cartellini gialli (7 in 22 partite nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: ricoprendo anche il ruolo di mediano aumenta leggermente la sua appetibilità. Può rappresentare un'ultima riserva in un pacchetto di 3/4 M in leghe da almeno 10/12 partecipanti.