- 6,39 MV
- 6,56 FM
- 15 Classic
- 15 Mantra
- 25 Classic
- 22 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 9 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 8 - 61 %
- Entrato 1 - 7 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 1 - 7 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 2 | Bol 1-1 Udi | 3 | |||||||
2 | Nap 3-0 Bol | 3 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 8 | Com 2-2 Bol | 0 | |||||||
5 | Mon 1-2 Bol | 1 | ||||||||
6 | Bol 1-1 Ata | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 7 | Bol 0-0 Par | 2 | |||||||
8 | 8 | Gen 2-2 Bol | 5 | |||||||
9 | Bol 0-0 Mil | 8 | ||||||||
10 | 2 | Cag 0-2 Bol | 7 | |||||||
11 | 7 | Bol 1-0 Lec | ||||||||
12 | 3 | Rom 2-3 Bol | ||||||||
13 | 8 | Laz 0-0 Bol | 0 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ndoye è andato a voto in 31 occasioni, 20 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 4 ammonizioni con una MV del 6.02 e una FM del 6.08.
Gestione al Fantacalcio: non ha dimostrato di essere una macchina da bonus, ma un centrocampista affidabile e dal voto praticamente fisso. Con il modo di giocare di Italiano i +1/+3 potrebbero aumentare, ma dato anche l'impegno in CL e il turnover continuo che spesso il tecnico attua, parliamo di un quinto slot ai nastri di partenza, nulla in più. Scommetterci può essere interessante anche perchè la cifra sarà bassa.
Note positive: sempre e a voto e poche insufficienze (7 volte sotto il 6 in 31 partite nella scorsa stagione).
Note negative: porta pochi bonus. Si alternerà tanto, il posto da titolare è tutt'altro che certo.
In chiave Mantra: ottima W di copertura. Può essere una discreta prima alternativa sia in caso di 4231/3421 che di 3511.