- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bol 1-1 Udi | 3 | |||||||
2 | Nap 3-0 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 1 | Com 2-2 Bol | 5 | |||||||
5 | 5 | Mon 1-2 Bol | ||||||||
6 | 6 | Bol 1-1 Ata | 7 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | Bol 0-0 Par | 2 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | 0 | Gen 2-2 Bol | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Bol 0-0 Mil | 4 | ||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Bol 1-0 Lec | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | Rom 2-3 Bol | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mihajlo Ilic non è andato mai a voto in Serie A.
Gestione al Fantacalcio: con Motta non ha avuto spazio, con Italiano potrebbe entrare nelle rotazioni, ma parte dietro nelle gerarchie. Al Fantacalcio è un profilo su cui poter inizialmente sorvolare, magari da rivalutare all'asta di riparazione. Italiano offre una chance a tutti e lui potrebbe ritagliarsi un po' di spazio, ma non ci aspettiamo possa incidere particolarmente.
Note positive: se deciderete di puntarci, lo prenderete sicuramente al prezzo minimo.
Note negative: il rischio che non superi le 4/5 partite a voto è molto concreto.
In chiave Mantra: un centrale in più non fa mai male, ma parliamo comunque di un giocatore che non garantisce il voto. Al massimo una copertura in più per chi decide di acquistare in blocco i centrali del Bologna, ma in leghe davvero numerose.