- 6,38 MV
- 6,38 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 4 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 25 %
- Entrato 1 - 8 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 6 - 50 %
- Inutilizzato 2 - 16 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bol 1-1 Udi | 4 | ||||||
2 | Nap 3-0 Bol | |||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | |||||||
4 | Com 2-2 Bol | 5 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | |||||||
6 | Bol 1-1 Ata | 1 | ||||||
7 | 2 | Bol 0-0 Par | ||||||
8 | Gen 2-2 Bol | 6 | ||||||
9 | Bol 0-0 Mil | |||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | |||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | 4 | Bol 1-0 Lec | 4 | |||||
--- ND --- | ||||||||
12 | Rom 2-3 Bol | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Erlic è andato a voto in 32 occasioni, 31 di queste da titolare. Per lui 5 ammonizioni, 1 gol e 0 assist con una MV del 5.77 e una FM del 5.78.
Gestione al Fantacalcio: non una stagione eccellente la scorsa con il Sassuolo, culminata con la retrocessione. Adesso approda a Bologna dove spera di essere protagonista: si giocherà il posto e ruoterà tanto, come Italiano vuole. Andrà comunque spesso a voto e al Fantacalcio può esser considerato come una copertura da 6/7 slot.
Note positive: low cost, spesso a voto.
Note negative: potrebbe prendere diverse ammonizioni visto il modo di difendere di Italiano. Ruoterà tanto.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una copertura per gli ultimi slot. Preferibile acquistarlo nel caso in cui utilizziate una difesa a tre.