- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bol 1-1 Udi | |||||||
2 | 5 | Nap 3-0 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | 8 | |||||||
4 | Com 2-2 Bol | 2 | |||||||
5 | 5 | Mon 1-2 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Bol 1-1 Ata | ||||||||
7 | 7 | Bol 0-0 Par | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 7 | Gen 2-2 Bol | |||||||
9 | Bol 0-0 Mil | ||||||||
10 | Cag 0-2 Bol | ||||||||
11 | 6 | Bol 1-0 Lec | |||||||
12 | Rom 2-3 Bol | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Corazza è andato a voto in 5 occasioni, 1 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 1 ammonizione con una MV del 5.90 e una FM del 5.80.
Gestione al Fantacalcio: jolly difensivo che può agire sia a destra che a sinistra. Sarà una riserva nel Bologna di Italiano, mentre al Fantacalcio al massimo può rappresentare una scommessina da ultimo slot in leghe da almeno 12 partecipanti, ovviamente al prezzo minimo.
Note positive: classica scommessina da prelevare al prezzo minimo e per gli ultimi slot. Interessante per Fanta continuativi.
Note negative: il rischio che non parta mai titolare in stagione è concreto.
In chiave Mantra: acquisisce più valore essendo un jolly da poter utilizzare su entrambe le fasce, ma anche in questo caso al massimo un ultimo slot in leghe da 12 partecipanti.