- 5,58 MV
- 5,25 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 1 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 41 %
- Entrato 2 - 16 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 41 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laz 3-1 Ven | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 5 | Udi 2-1 Laz | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | 6 | |||||||
4 | 7 | Com 2-2 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 0 | Bol 1-1 Ata | 1 | ||||||
7 | Bol 0-0 Par | ||||||||
8 | 6 | Gen 2-2 Bol | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | Bol 0-0 Mil | 0 | |||||||
10 | 5 | Cag 0-2 Bol | |||||||
11 | Bol 1-0 Lec | ||||||||
12 | Rom 2-3 Bol | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Casale è andato a voto in 19 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 5 ammonizioni con una MV del 5.68 e una FM del 5.55.
Gestione al Fantacalcio: arriva da una stagione tutt'altro che positiva, ma entrerà nelle rotazioni difensive del Bologna. Parte leggermente dietro nelle gerarchie, ma avrà le sue occasioni. Non è un profilo che ruba l'occhio, ma può comunque rivelarsi una buona copertura ad un prezzo davvero basso.
Note positive: garantisce 20/25 presenze ad un prezzo bassissimo.
Note negative: con la filosofia di gioco proposta da Italiano occhio alle ammonizioni (5 nella scorsa stagione) e qualche brutto voto di troppo (non è infallibile nella costruzione dal basso). Parte leggermente dietro nelle ferarchie.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un profilo super low cost da poter inserire nel proprio pacchetto di 8/9 centrali per chi utilizza una linea difensiva a tre.