Sulemana Kakari Ibrahim
Atalanta- Altezza
- 191cm
- Nato il
- 22 mag 2003
- Piede
- Ambidestro
- Nazionalità
- Ghana
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 4 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 3 - 25 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 9 - 75 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Lec 0-4 Ata | 8 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Tor 2-1 Ata | 7 | ||||||
3 | Int 4-0 Ata | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Ata 3-2 Fio | |||||||
5 | Ata 2-3 Com | |||||||
6 | Bol 1-1 Ata | |||||||
7 | Ata 5-1 Gen | 3 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
8 | Ven 0-2 Ata | 8 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | 7 | Ata 6-1 Ver | ||||||
10 | Ata 2-0 Mon | |||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | 6 | Nap 0-3 Ata | ||||||
12 | Ata 2-1 Udi | |||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Sulemana è andato a voto in 19 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 2 gol e 4 ammonizioni con una MV del 5.89 e una FM del 6.13.
Gestione al Fantacalcio: arriva a Bergamo per prendere di fatto il posto di Adopo, dunque come riserva difensiva in mediana. Al Fantacalcio è un profilo tutt'altro che appetibile dunque, non solo per la titolarità non certa, ma anche per i pochi bonus che di solito offre. Potete sorvolare o al massimo rimandare all'asta di riparazione.
Note positive: lo pagherete il prezzo minimo, potrebbe garantire una decina di presenze.
Note negative: pochissimi bonus, partirà quasi sempre dalla panchina. Occhio ai cartellini (4 gialli 16 presenze da titolare nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: pur essendo una M, non è comunque un profilo appetibilissimo. Al massimo, in leghe da 12 partecipanti come ultima riserva, ovviamente al prezzo minimo.