- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Giovane mezzala di piede destro. Calciatore dal baricentro basso che ama toccare molto spesso il pallone. Bravo nell'inserimento, si presenta anche come un centrocampista con una buona visione di gioco. In fase di non possesso aiuta poco la squadra, limitandosi ad un pressing istantaneo e offensivo, ma poco costante. Pecca anche nella (ri)collocazione una volta persa la palla.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 9 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
4 | 5 | Ata 3-2 Fio | 7 | |||||
5 | Ata 2-3 Com | 4 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Bol 1-1 Ata | 7 | ||||||
7 | 1 | Ata 5-1 Gen | ||||||
8 | Ven 0-2 Ata | |||||||
--- ND --- | ||||||||
9 | Ata 6-1 Ver | 0 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
10 | Ata 2-0 Mon | |||||||
--- ND --- | ||||||||
11 | Nap 0-3 Ata | 2 | ||||||
--- ND --- | ||||||||
12 | 7 | Ata 2-1 Udi | ||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: Manzoni nella scorsa stagione non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: giovanissimo centrocampista che proverà a rientrare nelle rotazioni in prima squadra. Profilo promettente, ma che potrebbe trovare pochissimo spazio. Al Fanta è una scommessina in leghe molto numerose e di tipo continuativo.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di andare a voto davvero raramente.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina in leghe di tipo continuativo.