- 5,88 MV
- 5,75 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 18 Classic
- 20 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 4 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 30 %
- Entrato 2 - 20 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 30 %
- Inutilizzato 2 - 20 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | 2 | Int 4-0 Ata | 2 | ||||||
4 | 0 | Ata 3-2 Fio | 8 | ||||||
5 | 2 | Ata 2-3 Com | 8 | ||||||
6 | Bol 1-1 Ata | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 7 | Ata 5-1 Gen | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Ven 0-2 Ata | ||||||||
9 | 7 | Ata 6-1 Ver | |||||||
10 | Ata 2-0 Mon | 1 | |||||||
11 | Nap 0-3 Ata | ||||||||
12 | 8 | Ata 2-1 Udi | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Kossounou ha disputato 34 partite con 1 gol, 0 assist, 4 ammonizioni e 1 espulsione.
Gestione al Fantacalcio: reduce da un'annata storica con il Leverkusen, Kossounou arriva a Bergamo per giocarsi le proprie carte. Ha tutte le qualità per diventare un titolare di questa squadra, in particolare come braccetto di destra. La concorrenza è folta, ma la sensazione è che possa racimolare davvero diverse presenze, entrando stabilmente nelle rotazioni difensive. Al Fantacalcio parliamo probabilmente di un terzo slot pieno per rendimento e per prezzo.
Note positive: prezzo moderato, può essere valorizzato da Gasperini, ci aspettiamo possa andare a voto molto spesso.
Note negative: la concorrenza è folta, gli impegni sono tanti e la titolarità sarà in discussione partita dopo partita.
In chiave Mantra: jolly duttile dal doppio ruolo che andrà spesso a voto e che al Mantra, per chi utilizza moduli con difese a quattro, può essere un titolare a rotazione.