Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2019/20
ScaricaCalciatore | Sq | QI | QA | FVM / 1000 | QI | QA | FVM / 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Immobile | LAZ | 34 | 50 | - | 34 | 50 | - | |||
|
Ronaldo | JUV | 46 | 48 | - | 46 | 48 | - | |||
|
Zapata D. | ATA | 36 | 40 | - | 36 | 40 | - | |||
|
Lukaku | INT | 35 | 38 | - | 35 | 38 | - | |||
|
Caputo | SAS | 26 | 37 | - | 26 | 37 | - | |||
|
Ibrahimovic | MIL | 28 | 35 | - | 28 | 35 | - | |||
|
Ilicic | ATA | 25 | 34 | - | 26 | 34 | - | |||
|
Muriel | ATA | 17 | 34 | - | 17 | 34 | - | |||
|
Dzeko | ROM | 30 | 34 | - | 30 | 34 | - | |||
|
Berardi | SAS | 18 | 32 | - | 18 | 32 | - | |||
|
Icardi * | INT | 31 | 31 | - | 31 | 31 | - | |||
|
Dybala | JUV | 26 | 31 | - | 25 | 30 | - | |||
|
Gomez | ATA | 26 | 30 | - | 27 | 30 | - | |||
|
Belotti | TOR | 30 | 28 | - | 30 | 28 | - | |||
|
Joao Pedro | CAG | 16 | 28 | - | 16 | 28 | - | |||
|
Rebic | MIL | 20 | 27 | - | 20 | 27 | - | |||
|
Luis Alberto | LAZ | 20 | 27 | - | 19 | 27 | - | |||
|
Gosens | ATA | 15 | 27 | - | 14 | 26 | - | |||
|
Martinez L. | INT | 26 | 27 | - | 26 | 27 | - | |||
|
Kulusevski | PAR | 4 | 27 | - | 4 | 27 | - | |||
|
Cornelius | PAR | 9 | 26 | - | 7 | 26 | - | |||
|
Mancosu | LEC | 8 | 25 | - | 8 | 25 | - | |||
|
Mkhitaryan | ROM | 14 | 25 | - | 15 | 25 | - | |||
|
Pandev | GEN | 10 | 24 | - | 11 | 24 | - | |||
|
Calhanoglu | MIL | 13 | 24 | - | 12 | 24 | - | |||
|
Boga | SAS | 12 | 24 | - | 14 | 24 | - | |||
|
Gabbiadini | SAM | 13 | 23 | - | 13 | 23 | - | |||
|
Mertens | NAP | 28 | 23 | - | 27 | 23 | - | |||
|
Correa | LAZ | 20 | 23 | - | 20 | 23 | - | |||
|
Chiesa | FIO | 26 | 23 | - | 27 | 23 | - | |||
|
Milik | NAP | 28 | 23 | - | 28 | 23 | - | |||
|
Insigne | NAP | 27 | 22 | - | 27 | 22 | - | |||
|
Nainggolan | CAG | 16 | 22 | - | 16 | 22 | - | |||
|
Quagliarella | SAM | 34 | 22 | - | 34 | 22 | - | |||
|
Simeone | CAG | 14 | 22 | - | 13 | 22 | - | |||
|
Barrow | BOL | 9 | 22 | - | 8 | 22 | - | |||
|
Lapadula | LEC | 14 | 21 | - | 14 | 21 | - | |||
|
De Paul | UDI | 22 | 21 | - | 22 | 21 | - | |||
|
Sanchez | INT | 24 | 21 | - | 24 | 21 | - | |||
|
Young | INT | 9 | 21 | - | 10 | 21 | - | |||
|
Malinovskyi | ATA | 11 | 21 | - | 11 | 21 | - | |||
|
Higuain | JUV | 29 | 20 | - | 28 | 21 | - | |||
|
Pasalic | ATA | 9 | 20 | - | 9 | 20 | - | |||
|
Hernandez T. | MIL | 8 | 20 | - | 8 | 20 | - | |||
|
Torregrossa | BRE | 13 | 20 | - | 12 | 19 | - | |||
|
Palacio | BOL | 13 | 19 | - | 13 | 19 | - | |||
|
Candreva | INT | 7 | 19 | - | 9 | 20 | - | |||
|
Petagna | SPA | 25 | 19 | - | 25 | 19 | - | |||
|
Milinkovic-Savic | LAZ | 23 | 19 | - | 23 | 19 | - | |||
|
Falco | LEC | 5 | 19 | - | 4 | 19 | - | |||
|
Caicedo | LAZ | 14 | 19 | - | 12 | 19 | - | |||
|
Kouame' | FIO | 16 | 19 | - | 17 | 20 | - | |||
|
Lasagna | UDI | 16 | 18 | - | 16 | 18 | - | |||
|
Orsolini | BOL | 17 | 18 | - | 17 | 18 | - | |||
|
Okaka | UDI | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - | |||
|
Brozovic | INT | 11 | 17 | - | 11 | 17 | - | |||
|
De Vrij | INT | 13 | 17 | - | 13 | 17 | - | |||
|
Pulgar | FIO | 12 | 17 | - | 13 | 17 | - | |||
|
Perisic * | INT | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - | |||
|
Kean * | JUV | 17 | 17 | - | 16 | 16 | - | |||
|
Berenguer | TOR | 8 | 17 | - | 8 | 17 | - | |||
|
Veretout | ROM | 14 | 17 | - | 14 | 17 | - | |||
|
Ramirez | SAM | 10 | 17 | - | 9 | 17 | - | |||
|
Ribery | FIO | 19 | 17 | - | 19 | 17 | - | |||
|
Castrovilli | FIO | 7 | 17 | - | 7 | 17 | - | |||
|
Lazovic | VER | 7 | 16 | - | 8 | 16 | - | |||
|
Gervinho | PAR | 19 | 16 | - | 19 | 16 | - | |||
|
Acerbi | LAZ | 14 | 16 | - | 14 | 16 | - | |||
|
Fofana | UDI | 11 | 16 | - | 12 | 16 | - | |||
|
Djuricic | SAS | 5 | 16 | - | 4 | 15 | - | |||
|
Milenkovic | FIO | 9 | 16 | - | 10 | 15 | - | |||
|
Pessina | VER | 3 | 16 | - | 3 | 16 | - | |||
|
Zaniolo | ROM | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | |||
|
Rafael Leao | MIL | 22 | 16 | - | 22 | 16 | - | |||
|
Bonucci | JUV | 11 | 15 | - | 11 | 15 | - | |||
|
Donnarumma G. | MIL | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | |||
|
Callejon | NAP | 18 | 15 | - | 19 | 15 | - | |||
|
Pjanic | JUV | 16 | 15 | - | 15 | 15 | - | |||
|
Bonazzoli | SAM | 4 | 15 | - | 4 | 15 | - | |||
|
Piatek * | MIL | 38 | 15 | - | 38 | 15 | - | |||
|
Criscito | GEN | 13 | 15 | - | 15 | 14 | - | |||
|
Kucka | PAR | 12 | 14 | - | 14 | 15 | - | |||
|
Handanovic | INT | 18 | 14 | - | 18 | 14 | - | |||
|
Bonaventura | MIL | 16 | 14 | - | 18 | 14 | - | |||
|
Pellegrini Lo. | ROM | 13 | 14 | - | 13 | 14 | - | |||
|
Faraoni | VER | 4 | 14 | - | 4 | 14 | - | |||
|
Ansaldi | TOR | 13 | 14 | - | 15 | 14 | - | |||
|
Miguel Veloso | VER | 5 | 14 | - | 5 | 14 | - | |||
|
Andre' Silva * | MIL | 15 | 14 | - | 13 | 13 | - | |||
|
Kolarov | ROM | 15 | 14 | - | 15 | 14 | - | |||
|
Cancelo * | JUV | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | |||
|
Soriano | BOL | 14 | 14 | - | 13 | 15 | - | |||
|
Vlahovic | FIO | 4 | 14 | - | 3 | 14 | - | |||
|
Traore' Hj. | SAS | 11 | 14 | - | 11 | 14 | - | |||
|
Di Carmine | VER | 13 | 14 | - | 13 | 14 | - | |||
|
Nandez | CAG | 10 | 14 | - | 12 | 14 | - | |||
|
Perotti | ROM | 14 | 13 | - | 14 | 13 | - | |||
|
Sanabria | GEN | 10 | 13 | - | 9 | 14 | - | |||
|
Praet * | SAM | 13 | 13 | - | 12 | 12 | - | |||
|
Eriksen | INT | 23 | 13 | - | 23 | 13 | - | |||
|
Ruiz | NAP | 17 | 13 | - | 17 | 13 | - | |||
|
Smalling | ROM | 11 | 13 | - | 11 | 13 | - | |||
|
Donnarumma Al. | BRE | 16 | 13 | - | 16 | 13 | - | |||
|
Zielinski | NAP | 17 | 12 | - | 17 | 12 | - | |||
|
Bruno Peres | ROM | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | |||
|
Zaccagni | VER | 9 | 12 | - | 9 | 12 | - | |||
|
Toloi | ATA | 10 | 12 | - | 10 | 12 | - | |||
|
Freuler | ATA | 13 | 12 | - | 13 | 12 | - | |||
|
Strakosha | LAZ | 13 | 12 | - | 13 | 12 | - | |||
|
Schick * | ROM | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | |||
|
Linetty | SAM | 11 | 12 | - | 11 | 12 | - | |||
|
Cutrone | FIO | 18 | 12 | - | 18 | 12 | - | |||
|
Musso | UDI | 9 | 12 | - | 9 | 12 | - | |||
|
Raspadori | SAS | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | |||
|
Kurtic | PAR | 16 | 11 | - | 16 | 11 | - | |||
|
Gagliolo | PAR | 7 | 11 | - | 8 | 11 | - | |||
|
Biraghi | INT | 10 | 11 | - | 10 | 11 | - | |||
|
Zaza | TOR | 12 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Verdi | TOR | 17 | 11 | - | 17 | 11 | - | |||
|
Szczesny | JUV | 17 | 11 | - | 17 | 11 | - | |||
|
Duncan | FIO | 10 | 11 | - | 10 | 11 | - | |||
|
Djimsiti | ATA | 8 | 11 | - | 8 | 11 | - | |||
|
Locatelli | SAS | 11 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Kessie' | MIL | 13 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Caprari | PAR | 14 | 11 | - | 14 | 11 | - | |||
|
Sensi | INT | 13 | 11 | - | 13 | 11 | - | |||
|
Bentancur | JUV | 8 | 11 | - | 7 | 11 | - | |||
|
Douglas Costa | JUV | 14 | 11 | - | 14 | 11 | - | |||
|
Lazzari | LAZ | 15 | 11 | - | 17 | 11 | - | |||
|
Stryger Larsen | UDI | 7 | 11 | - | 8 | 11 | - | |||
|
Castillejo | MIL | 10 | 11 | - | 10 | 11 | - | |||
|
De Ligt | JUV | 14 | 11 | - | 14 | 11 | - | |||
|
Tonali | BRE | 6 | 11 | - | 7 | 11 | - | |||
|
Amrabat | VER | 4 | 11 | - | 5 | 11 | - | |||
|
De Roon | ATA | 11 | 10 | - | 12 | 10 | - | |||
|
Sepe | PAR | 8 | 10 | - | 8 | 10 | - | |||
|
Llorente | NAP | 16 | 10 | - | 15 | 10 | - | |||
|
Manolas | NAP | 13 | 10 | - | 13 | 10 | - | |||
|
Romagnoli | MIL | 14 | 10 | - | 14 | 10 | - | |||
|
Gollini | ATA | 14 | 10 | - | 14 | 10 | - | |||
|
Cuadrado | JUV | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Spinazzola | ROM | 7 | 10 | - | 7 | 10 | - | |||
|
Jankto | SAM | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Cragno | CAG | 11 | 10 | - | 11 | 10 | - | |||
|
Castagne | ATA | 14 | 10 | - | 13 | 9 | - | |||
|
Under | ROM | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - | |||
|
Silvestri | VER | 6 | 10 | - | 6 | 10 | - | |||
|
Pezzella Ger. | FIO | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | |||
|
Ramsey | JUV | 18 | 10 | - | 17 | 10 | - | |||
|
Kluivert | ROM | 16 | 10 | - | 17 | 10 | - | |||
|
Di Lorenzo | NAP | 11 | 10 | - | 11 | 10 | - | |||
|
La Mantia * | LEC | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Lozano | NAP | 22 | 10 | - | 22 | 10 | - | |||
|
Carles Perez | ROM | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | |||
|
Haraslin | SAS | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | |||
|
D'ambrosio | INT | 9 | 9 | - | 12 | 9 | - | |||
|
Verre | VER | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Defrel | SAS | 14 | 9 | - | 15 | 9 | - | |||
|
Balotelli | BRE | 19 | 9 | - | 19 | 9 | - | |||
|
Gagliardini | INT | 8 | 9 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Dragowski | FIO | 11 | 9 | - | 11 | 9 | - | |||
|
Pinamonti | GEN | 20 | 9 | - | 19 | 8 | - | |||
|
Bani | BOL | 5 | 9 | - | 4 | 9 | - | |||
|
Moses | INT | 8 | 9 | - | 9 | 9 | - | |||
|
Pau Lopez | ROM | 14 | 9 | - | 14 | 9 | - | |||
|
Schone | GEN | 11 | 9 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Muldur | SAS | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | |||
|
Sema | UDI | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | |||
|
Castro | SPA | 13 | 8 | - | 13 | 8 | - | |||
|
Saponara | LEC | 10 | 8 | - | 11 | 8 | - | |||
|
Mandzukic * | JUV | 22 | 8 | - | 21 | 7 | - | |||
|
Suso * | MIL | 19 | 8 | - | 20 | 8 | - | |||
|
Politano | NAP | 12 | 8 | - | 14 | 8 | - | |||
|
Sansone | BOL | 12 | 8 | - | 12 | 8 | - | |||
|
Danilo Lar. | BOL | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Romulo * | BRE | 7 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Alex Sandro | JUV | 14 | 8 | - | 14 | 8 | - | |||
|
Dzemaili * | BOL | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Skriniar | INT | 15 | 8 | - | 15 | 8 | - | |||
|
Bruno Alves | PAR | 9 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Barella | INT | 15 | 8 | - | 18 | 8 | - | |||
|
Rog | CAG | 10 | 8 | - | 10 | 8 | - | |||
|
Barak | LEC | 11 | 8 | - | 10 | 8 | - | |||
|
Sirigu | TOR | 14 | 8 | - | 14 | 8 | - | |||
|
Palomino | ATA | 9 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Borini | VER | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | |||
|
Marusic | LAZ | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | |||
|
Ounas * | NAP | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Nuytinck | UDI | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | |||
|
Mancini | ROM | 14 | 8 | - | 14 | 8 | - | |||
|
Donati | LEC | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | |||
|
Ospina | NAP | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | |||
|
Darmian | PAR | 8 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Bremer | TOR | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | |||
|
Bennacer | MIL | 10 | 8 | - | 12 | 8 | - | |||
|
Olsen * | CAG | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | |||
|
Lobotka | NAP | 9 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Hernani | PAR | 6 | 8 | - | 7 | 8 | - | |||
|
Strefezza | SPA | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | |||
|
Skrtel * | ATA | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Diawara | ROM | 8 | 7 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Inglese | PAR | 23 | 7 | - | 23 | 7 | - | |||
|
Borja Valero | INT | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | |||
|
Petriccione | LEC | 6 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Rincon | TOR | 8 | 7 | - | 10 | 7 | - | |||
|
Chiellini | JUV | 14 | 7 | - | 14 | 7 | - | |||
|
Poli | BOL | 9 | 7 | - | 10 | 7 | - | |||
|
Consigli | SAS | 10 | 7 | - | 10 | 7 | - | |||
|
Sabelli | BRE | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | |||
|
Nestorovski | UDI | 10 | 7 | - | 10 | 7 | - | |||
|
Lirola | FIO | 11 | 7 | - | 11 | 7 | - | |||
|
Bastoni | INT | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
Vitor Hugo * | FIO | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Valoti | SPA | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | |||
|
Matuidi | JUV | 12 | 7 | - | 13 | 7 | - | |||
|
Stepinski | VER | 11 | 7 | - | 11 | 7 | - | |||
|
Luiz Felipe | LAZ | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Rabiot | JUV | 14 | 7 | - | 14 | 7 | - | |||
|
Godin | INT | 14 | 7 | - | 14 | 7 | - | |||
|
Nzonzi * | ROM | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Iacoponi | PAR | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
Pussetto * | UDI | 11 | 7 | - | 12 | 7 | - | |||
|
Rrahmani | VER | 4 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Kyriakopoulos | SAS | 2 | 7 | - | 2 | 7 | - | |||
|
Demme | NAP | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | |||
|
Saelemaekers | MIL | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Yoshida | SAM | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
D'alessandro | SPA | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Skorupski | BOL | 9 | 6 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Hysaj | NAP | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Vecino | INT | 8 | 6 | - | 9 | 6 | - | |||
|
Ghiglione | GEN | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Caceres | FIO | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Radu | LAZ | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Missiroli | SPA | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Falcinelli * | BOL | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Maksimovic | NAP | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Meret | NAP | 15 | 6 | - | 15 | 7 | - | |||
|
Audero | SAM | 11 | 6 | - | 11 | 6 | - | |||
|
Boateng * | FIO | 15 | 6 | - | 16 | 6 | - | |||
|
Di Francesco F. | SPA | 11 | 6 | - | 11 | 6 | - | |||
|
Hateboer | ATA | 16 | 6 | - | 15 | 5 | - | |||
|
Gravillon * | SAS | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Dalbert | FIO | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Salcedo E. | VER | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Pellegrini Lu. | CAG | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Svanberg | BOL | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Terracciano | FIO | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Danilo | JUV | 11 | 6 | - | 12 | 6 | - | |||
|
Juwara | BOL | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Augello | SAM | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Tomiyasu | BOL | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Toljan | SAS | 7 | 6 | - | 8 | 7 | - | |||
|
Cristo * | UDI | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Majer | LEC | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Elmas | NAP | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Kumbulla | VER | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Zmrhal | BRE | 7 | 6 | - | 8 | 6 | - | |||
|
Dominguez | BOL | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Soumaoro | GEN | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Dermaku | PAR | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Perin | GEN | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | |||
|
Izzo | TOR | 16 | 5 | - | 16 | 5 | - | |||
|
Berisha | SPA | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Cataldi | LAZ | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Parolo | LAZ | 14 | 5 | - | 15 | 5 | - | |||
|
Calabria | MIL | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Gabriel | LEC | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Allan | NAP | 14 | 5 | - | 16 | 5 | - | |||
|
Brugman | PAR | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Hiljemark * | GEN | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Florenzi * | ROM | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - | |||
|
Kalinic | ROM | 13 | 5 | - | 13 | 5 | - | |||
|
Donsah * | BOL | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Cristante | ROM | 10 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Balic * | UDI | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Ceppitelli | CAG | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Dessena | BRE | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Farias | LEC | 11 | 5 | - | 11 | 5 | - | |||
|
Ferrari G. | SAS | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Depaoli | SAM | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Lucas Leiva | LAZ | 9 | 5 | - | 10 | 5 | - | |||
|
Lucioni | LEC | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
N'koulou | TOR | 15 | 5 | - | 15 | 5 | - | |||
|
Rogerio | SAS | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Lee * | VER | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Ekdal | SAM | 7 | 5 | - | 8 | 6 | - | |||
|
Kjaer | MIL | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Valzania * | ATA | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Colley | SAM | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Barilla' | PAR | 8 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Scozzarella | PAR | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Romero | GEN | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Zeegelaar | UDI | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Shakhov | LEC | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Rodrigo Becao | UDI | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Joronen | BRE | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Chancellor | BRE | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Ragatzu | CAG | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | |||
|
Calderoni | LEC | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Tabanelli * | LEC | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Pereiro | CAG | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Singo | TOR | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | |||
|
Masiello | GEN | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Cigarini | CAG | 6 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Grassi | PAR | 8 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Marrone * | VER | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Mattiello | CAG | 5 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Mario Rui | NAP | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
De Maio | UDI | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Medel | BOL | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Cerri | SPA | 5 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Patric | LAZ | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Koulibaly | NAP | 16 | 4 | - | 16 | 4 | - | |||
|
Valdifiori | SPA | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Jajalo | UDI | 4 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Iago Falque | GEN | 21 | 4 | - | 22 | 4 | - | |||
|
Baselli | TOR | 10 | 4 | - | 10 | 4 | - | |||
|
Benassi | FIO | 15 | 4 | - | 14 | 4 | - | |||
|
Ionita | CAG | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Viviani * | SPA | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Pazzini | VER | 10 | 4 | - | 9 | 3 | - | |||
|
Siligardi | PAR | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Samir | UDI | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Pisacane | CAG | 4 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Mandragora | UDI | 8 | 4 | - | 9 | 4 | - | |||
|
Lukic | TOR | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Joao Mario N. * | INT | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Farago' | CAG | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Karsdorp * | ROM | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Bonifazi | SPA | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Gonalons * | ROM | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Jaroszynski * | GEN | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Leris | SAM | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Marlon | SAS | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Dabo | SPA | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Calabresi * | BOL | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Gunter | VER | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Sprocati | PAR | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Coric * | ROM | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Bradaric F. * | CAG | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Troost-Ekong | UDI | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Lerager | GEN | 6 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Gumus * | GEN | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Jagiello | GEN | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Adekanye | LAZ | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Skov Olsen | BOL | 8 | 4 | - | 9 | 4 | - | |||
|
Colley E. | ATA | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Bisoli | BRE | 9 | 4 | - | 10 | 4 | - | |||
|
Spalek | BRE | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Papetti | BRE | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Sportiello | ATA | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | |||
|
Mirante | ROM | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | |||
|
Mbaye | BOL | 5 | 3 | - | 6 | 3 | - | |||
|
Matos * | UDI | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Capezzi * | SAM | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Babacar | LEC | 14 | 3 | - | 14 | 3 | - | |||
|
Bernardeschi | JUV | 19 | 3 | - | 20 | 3 | - | |||
|
Tachtsidis | LEC | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | |||
|
Dimarco | VER | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Ranocchia | INT | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | |||
|
Puscas * | INT | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | |||
|
Buffon | JUV | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | |||
|
Lulic | LAZ | 12 | 3 | - | 13 | 4 | - | |||
|
Zapata C. | GEN | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | |||
|
Rispoli | LEC | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | |||
|
Rigoni L * | PAR | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | |||
|
De Silvestri | TOR | 10 | 3 | - | 10 | 3 | - | |||
|
Pegolo | SAS | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | |||
|
Magnanelli | SAS | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | |||
|
Perica * | UDI | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Pezzella Giu. | PAR | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | |||
|
Cionek | SPA | 7 | 3 | - | 7 | 3 | - | |||
|
Krejci | BOL | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | |||
|
Nagy * | BOL | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Martella | BRE | 6 | 3 | - | 6 | 3 | - | |||
|
Lukaku J. | LAZ | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Murgia | SPA | 7 | 3 | - | 8 | 3 | - | |||
|
Wallace * | LAZ | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Gustafson * | TOR | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Ragusa * | VER | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Biraschi | GEN | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | |||
|
Venuti | FIO | 4 | 3 | - | 5 | 2 | - | |||
|
Cassata | GEN | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | |||
|
Ceravolo * | PAR | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Vicari | SPA | 7 | 3 | - | 7 | 3 | - | |||
|
Romagna | SAS | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | |||
|
Behrami | GEN | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | |||
|
Brignola * | SAS | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Walace | UDI | 7 | 3 | - | 7 | 3 | - | |||
|
Reca | SPA | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Varnier * | ATA | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
Younes | NAP | 8 | 3 | - | 8 | 3 | - | |||
|
Dickmann * | SPA | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | |||
|
