Quotazioni e FVM Fantacalcio Serie A 2017/18
ScaricaCalciatore | Sq | QI | QA | FVM / 1000 | QI | QA | FVM / 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Icardi | INT | 35 | 34 | - | 35 | 34 | - | |||
|
Immobile | LAZ | 31 | 33 | - | 31 | 33 | - | |||
|
Dybala | JUV | 29 | 30 | - | 30 | 30 | - | |||
|
Dzeko | ROM | 36 | 29 | - | 36 | 29 | - | |||
|
Mertens | NAP | 36 | 28 | - | 36 | 28 | - | |||
|
Higuain | JUV | 38 | 27 | - | 38 | 27 | - | |||
|
Callejon | NAP | 26 | 26 | - | 26 | 26 | - | |||
|
Insigne | NAP | 30 | 26 | - | 31 | 26 | - | |||
|
Gomez | ATA | 26 | 25 | - | 26 | 25 | - | |||
|
Keita B. * | LAZ | 25 | 24 | - | 25 | 24 | - | |||
|
Belotti | TOR | 37 | 23 | - | 37 | 23 | - | |||
|
Quagliarella | SAM | 17 | 23 | - | 17 | 23 | - | |||
|
Verdi | BOL | 16 | 22 | - | 17 | 22 | - | |||
|
Hamsik | NAP | 26 | 22 | - | 26 | 22 | - | |||
|
Milinkovic-Savic | LAZ | 14 | 22 | - | 13 | 22 | - | |||
|
Perisic | INT | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | |||
|
Douglas Costa | JUV | 17 | 22 | - | 18 | 22 | - | |||
|
Ilicic | ATA | 12 | 21 | - | 11 | 20 | - | |||
|
Bacca * | MIL | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - | |||
|
Nainggolan | ROM | 26 | 21 | - | 28 | 22 | - | |||
|
Iago Falque | TOR | 16 | 21 | - | 18 | 22 | - | |||
|
Simeone | FIO | 17 | 20 | - | 17 | 20 | - | |||
|
Antenucci | SPA | 12 | 20 | - | 12 | 20 | - | |||
|
Suso | MIL | 18 | 19 | - | 17 | 18 | - | |||
|
Pjanic | JUV | 17 | 19 | - | 16 | 18 | - | |||
|
Ljajic | TOR | 16 | 19 | - | 17 | 20 | - | |||
|
Politano | SAS | 14 | 19 | - | 14 | 19 | - | |||
|
Lasagna | UDI | 12 | 18 | - | 12 | 18 | - | |||
|
Zielinski | NAP | 17 | 18 | - | 17 | 18 | - | |||
|
De Vrij | LAZ | 13 | 18 | - | 13 | 18 | - | |||
|
Zapata D. | SAM | 16 | 18 | - | 16 | 18 | - | |||
|
Kalinic | MIL | 26 | 18 | - | 25 | 18 | - | |||
|
Alisson | ROM | 13 | 18 | - | 13 | 18 | - | |||
|
Chiesa | FIO | 14 | 18 | - | 14 | 18 | - | |||
|
Luis Alberto | LAZ | 4 | 18 | - | 4 | 18 | - | |||
|
Bonaventura | MIL | 16 | 17 | - | 18 | 18 | - | |||
|
Calhanoglu | MIL | 15 | 17 | - | 14 | 17 | - | |||
|
Rafinha | INT | 14 | 17 | - | 14 | 17 | - | |||
|
Inglese | CHI | 15 | 16 | - | 15 | 16 | - | |||
|
Bernardeschi | JUV | 20 | 16 | - | 19 | 15 | - | |||
|
Khedira | JUV | 14 | 16 | - | 15 | 17 | - | |||
|
Felipe Anderson | LAZ | 18 | 16 | - | 19 | 17 | - | |||
|
Allan | NAP | 9 | 16 | - | 10 | 16 | - | |||
|
Kolarov | ROM | 12 | 16 | - | 12 | 16 | - | |||
|
Pavoletti | CAG | 12 | 15 | - | 12 | 15 | - | |||
|
Handanovic | INT | 14 | 15 | - | 14 | 15 | - | |||
|
Koulibaly | NAP | 13 | 15 | - | 13 | 15 | - | |||
|
Cristante | ATA | 8 | 15 | - | 8 | 15 | - | |||
|
Freuler | ATA | 9 | 15 | - | 10 | 15 | - | |||
|
El Shaarawy | ROM | 16 | 15 | - | 16 | 15 | - | |||
|
Sirigu | TOR | 9 | 15 | - | 9 | 15 | - | |||
|
Masiello | ATA | 10 | 14 | - | 11 | 14 | - | |||
|
Brozovic | INT | 9 | 14 | - | 8 | 14 | - | |||
|
Donnarumma G. | MIL | 16 | 14 | - | 16 | 14 | - | |||
|
Reina | NAP | 15 | 14 | - | 15 | 14 | - | |||
|
Pazzini * | VER | 17 | 14 | - | 17 | 14 | - | |||
|
Skriniar | INT | 8 | 14 | - | 8 | 14 | - | |||
|
Lucas Leiva | LAZ | 10 | 14 | - | 10 | 14 | - | |||
|
Birsa | CHI | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | |||
|
Mandzukic | JUV | 17 | 13 | - | 17 | 13 | - | |||
|
Candreva | INT | 15 | 13 | - | 15 | 13 | - | |||
|
Albiol | NAP | 9 | 13 | - | 9 | 13 | - | |||
|
Sorrentino | CHI | 8 | 13 | - | 8 | 14 | - | |||
|
De Silvestri | TOR | 5 | 13 | - | 5 | 13 | - | |||
|
Trotta | CRO | 10 | 13 | - | 9 | 13 | - | |||
|
De Paul | UDI | 12 | 13 | - | 12 | 13 | - | |||
|
Cutrone | MIL | 2 | 13 | - | 2 | 13 | - | |||
|
Veretout | FIO | 10 | 13 | - | 10 | 13 | - | |||
|
Sportiello | FIO | 10 | 12 | - | 10 | 13 | - | |||
|
Grassi | SPA | 6 | 12 | - | 5 | 12 | - | |||
|
Perin | GEN | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - | |||
|
Perotti | ROM | 15 | 12 | - | 17 | 14 | - | |||
|
Pandev | GEN | 7 | 12 | - | 7 | 12 | - | |||
|
Jovetic * | INT | 13 | 12 | - | 13 | 12 | - | |||
|
Buffon | JUV | 17 | 12 | - | 17 | 12 | - | |||
|
Berisha | ATA | 11 | 12 | - | 11 | 12 | - | |||
|
Petagna | ATA | 15 | 12 | - | 14 | 11 | - | |||
|
Destro | BOL | 17 | 12 | - | 17 | 12 | - | |||
|
Thereau | FIO | 16 | 12 | - | 17 | 13 | - | |||
|
Romulo | VER | 9 | 12 | - | 9 | 12 | - | |||
|
Astori * | FIO | 9 | 12 | - | 9 | 12 | - | |||
|
Alex Sandro | JUV | 14 | 12 | - | 14 | 12 | - | |||
|
Kessie' | MIL | 12 | 12 | - | 13 | 12 | - | |||
|
Martella | CRO | 5 | 12 | - | 5 | 12 | - | |||
|
Fazio | ROM | 10 | 12 | - | 10 | 12 | - | |||
|
Under | ROM | 10 | 12 | - | 10 | 12 | - | |||
|
N'koulou | TOR | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - | |||
|
Matuidi | JUV | 16 | 12 | - | 18 | 14 | - | |||
|
Cancelo | INT | 10 | 12 | - | 10 | 12 | - | |||
|
Babacar | SAS | 12 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Bonucci | MIL | 14 | 11 | - | 14 | 11 | - | |||
|
Lulic | LAZ | 12 | 11 | - | 13 | 11 | - | |||
|
Parolo | LAZ | 12 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Manolas | ROM | 12 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Consigli | SAS | 9 | 11 | - | 9 | 12 | - | |||
|
Acerbi | SAS | 13 | 11 | - | 13 | 11 | - | |||
|
Cuadrado | JUV | 12 | 11 | - | 12 | 11 | - | |||
|
Ceccherini | CRO | 6 | 11 | - | 6 | 11 | - | |||
|
Strakosha | LAZ | 12 | 11 | - | 12 | 12 | - | |||
|
Lapadula | GEN | 17 | 11 | - | 17 | 11 | - | |||
|
Torreira | SAM | 7 | 11 | - | 8 | 11 | - | |||
|
Jankto | UDI | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | |||
|
Simy | CRO | 3 | 11 | - | 3 | 11 | - | |||
|
Milik | NAP | 16 | 11 | - | 16 | 11 | - | |||
|
Barak | UDI | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | |||
|
Lazzari | SPA | 7 | 11 | - | 7 | 11 | - | |||
|
Ramirez | SAM | 14 | 11 | - | 16 | 12 | - | |||
|
De Roon | ATA | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Castro | CHI | 11 | 10 | - | 11 | 10 | - | |||
|
Hetemaj | CHI | 6 | 10 | - | 7 | 10 | - | |||
|
Paloschi | SPA | 13 | 10 | - | 13 | 10 | - | |||
|
Mario Rui | NAP | 6 | 10 | - | 6 | 10 | - | |||
|
Borja Valero | INT | 11 | 10 | - | 11 | 10 | - | |||
|
Laxalt | GEN | 8 | 10 | - | 9 | 11 | - | |||
|
Rugani | JUV | 9 | 10 | - | 9 | 10 | - | |||
|
Romagnoli | MIL | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | |||
|
Florenzi | ROM | 11 | 10 | - | 12 | 10 | - | |||
|
Missiroli | SAS | 8 | 10 | - | 7 | 10 | - | |||
|
Berardi | SAS | 18 | 10 | - | 19 | 10 | - | |||
|
Falcinelli | FIO | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | |||
|
Baselli | TOR | 12 | 10 | - | 12 | 10 | - | |||
|
Benassi | FIO | 9 | 10 | - | 8 | 9 | - | |||
|
Toloi | ATA | 7 | 10 | - | 7 | 10 | - | |||
|
Dzemaili | BOL | 13 | 10 | - | 13 | 10 | - | |||
|
Cordaz | CRO | 7 | 10 | - | 7 | 10 | - | |||
|
Schick | ROM | 19 | 10 | - | 19 | 10 | - | |||
|
Praet | SAM | 9 | 10 | - | 8 | 9 | - | |||
|
Farago' | CAG | 3 | 10 | - | 3 | 10 | - | |||
|
Cragno | CAG | 8 | 10 | - | 8 | 11 | - | |||
|
Marusic | LAZ | 6 | 10 | - | 6 | 10 | - | |||
|
Ciciretti * | BEN | 10 | 10 | - | 11 | 10 | - | |||
|
Ceravolo * | BEN | 11 | 10 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Diabate' | BEN | 6 | 10 | - | 6 | 10 | - | |||
|
Mirante | BOL | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | |||
|
Stoian | CRO | 7 | 9 | - | 7 | 9 | - | |||
|
Hysaj | NAP | 8 | 9 | - | 9 | 10 | - | |||
|
D'ambrosio | INT | 7 | 9 | - | 8 | 10 | - | |||
|
Miranda | INT | 10 | 9 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Palacio | BOL | 10 | 9 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Chiellini | JUV | 13 | 9 | - | 14 | 10 | - | |||
|
Cerci | VER | 14 | 9 | - | 14 | 9 | - | |||
|
Jorginho | NAP | 7 | 9 | - | 7 | 9 | - | |||
|
Viviano | SAM | 10 | 9 | - | 10 | 10 | - | |||
|
Silvestre | SAM | 7 | 9 | - | 7 | 9 | - | |||
|
Eder | INT | 12 | 9 | - | 12 | 9 | - | |||
|
Pellegrini Lo. | ROM | 11 | 9 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Zappacosta * | TOR | 10 | 9 | - | 10 | 9 | - | |||
|
Obi | TOR | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | |||
|
Meret | SPA | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Viviani | SPA | 7 | 9 | - | 7 | 9 | - | |||
|
Ansaldi | TOR | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Felipe | SPA | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Caldara | ATA | 15 | 9 | - | 15 | 9 | - | |||
|
Ceppitelli | CAG | 4 | 9 | - | 4 | 9 | - | |||
|
Barella | CAG | 4 | 9 | - | 4 | 9 | - | |||
|
Joao Pedro | CAG | 15 | 9 | - | 14 | 8 | - | |||
|
Nalini | CRO | 8 | 9 | - | 8 | 9 | - | |||
|
Caprari | SAM | 13 | 9 | - | 13 | 9 | - | |||
|
Linetty | SAM | 7 | 9 | - | 7 | 9 | - | |||
|
Hateboer | ATA | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Rodriguez R. | MIL | 14 | 9 | - | 14 | 9 | - | |||
|
Andre' Silva | MIL | 16 | 9 | - | 16 | 9 | - | |||
|
Kownacki | SAM | 3 | 9 | - | 3 | 9 | - | |||
|
Bajic * | UDI | 15 | 9 | - | 15 | 9 | - | |||
|
Pezzella Ger. | FIO | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | |||
|
Nani | LAZ | 16 | 9 | - | 16 | 9 | - | |||
|
Stepinski | CHI | 4 | 9 | - | 4 | 9 | - | |||
|
Guilherme | BEN | 5 | 9 | - | 5 | 9 | - | |||
|
Sandro | BEN | 6 | 9 | - | 6 | 9 | - | |||
|
Barrow | ATA | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | |||
|
Kurtic | SPA | 10 | 8 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Bizzarri | UDI | 1 | 8 | - | 1 | 9 | - | |||
|
Radovanovic | CHI | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | |||
|
Saponara | FIO | 12 | 8 | - | 12 | 8 | - | |||
|
Vecino | INT | 10 | 8 | - | 11 | 8 | - | |||
|
Rossi | GEN | 10 | 8 | - | 10 | 8 | - | |||
|
Rincon | TOR | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | |||
|
Murillo * | INT | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Bessa | GEN | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Caceres | LAZ | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | |||
|
Padoin | CAG | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | |||
|
Biglia | MIL | 11 | 8 | - | 12 | 8 | - | |||
|
Bertolacci | GEN | 9 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Poli | BOL | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | |||
|
Niang | TOR | 11 | 8 | - | 11 | 8 | - | |||
|
Viola | BEN | 4 | 8 | - | 3 | 8 | - | |||
|
Strootman | ROM | 13 | 8 | - | 13 | 8 | - | |||
|
Zukanovic | GEN | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | |||
|
Widmer | UDI | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | |||
|
Pulgar | BOL | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | |||
|
Borriello | SPA | 22 | 8 | - | 22 | 8 | - | |||
|
Cionek | SPA | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | |||
|
Sau | CAG | 13 | 8 | - | 13 | 8 | - | |||
|
Barberis | CRO | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | |||
|
Benatia | JUV | 11 | 8 | - | 11 | 8 | - | |||
|
Mandragora | CRO | 3 | 8 | - | 3 | 8 | - | |||
|
Lukaku J. | LAZ | 5 | 8 | - | 5 | 8 | - | |||
|
Joao Mario N. * | INT | 10 | 8 | - | 10 | 8 | - | |||
|
Gosens | ATA | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | |||
|
Nuytinck | UDI | 7 | 8 | - | 7 | 8 | - | |||
|
Stryger Larsen | UDI | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | |||
|
Brignola | BEN | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | |||
|
Medeiros | GEN | 9 | 8 | - | 9 | 8 | - | |||
|
Spolli | GEN | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
Cacciatore | CHI | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Dainelli | CHI | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
Gobbi | CHI | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | |||
|
Tomovic | CHI | 4 | 7 | - | 5 | 8 | - | |||
|
Badelj | FIO | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Verde | VER | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Burdisso | TOR | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | |||
|
Biraghi | FIO | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Taider * | BOL | 9 | 7 | - | 8 | 6 | - | |||
|
Cataldi | BEN | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Calabria | MIL | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
De Rossi | ROM | 9 | 7 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Duncan | SAS | 8 | 7 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Magnanelli | SAS | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Danilo Lar. | UDI | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Faraoni | CRO | 2 | 7 | - | 2 | 7 | - | |||
|
Badu * | UDI | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Ionita | CAG | 10 | 7 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Giaccherini | CHI | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | |||
|
Lemina * | JUV | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | |||
|
Ninkovic * | GEN | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | |||
|
Costa F | SPA | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Di Francesco F. | BOL | 10 | 7 | - | 10 | 7 | - | |||
|
Farias | CAG | 13 | 7 | - | 13 | 7 | - | |||
|
Budimir | CRO | 12 | 7 | - | 12 | 7 | - | |||
|
Fofana | UDI | 12 | 7 | - | 15 | 8 | - | |||
|
Djuricic | BEN | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | |||
|
Palomino | ATA | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Borini | MIL | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | |||
|
Coda M | BEN | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | |||
|
Berenguer | TOR | 9 | 7 | - | 9 | 7 | - | |||
|
Vicari | SPA | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Schiattarella | SPA | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Nicolas | VER | 6 | 7 | - | 6 | 8 | - | |||
|
Caracciolo A | VER | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | |||
|
Caicedo | LAZ | 11 | 7 | - | 11 | 7 | - | |||
|
Eysseric | FIO | 13 | 7 | - | 13 | 7 | - | |||
|
Armenteros * | BEN | 12 | 7 | - | 11 | 7 | - | |||
|
Lemos | SAS | 6 | 7 | - | 6 | 7 | - | |||
|
Sagna | BEN | 3 | 7 | - | 3 | 7 | - | |||
|
Cigarini | CAG | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
D'alessandro | BEN | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Masina | BOL | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Letizia | BEN | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Mattiello | SPA | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
De Maio | BOL | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Lazovic | GEN | 8 | 6 | - | 9 | 6 | - | |||
|
Kondogbia * | INT | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Barzagli | JUV | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Marchisio | JUV | 9 | 6 | - | 9 | 6 | - | |||
|
Radu | LAZ | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Hiljemark | GEN | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Szczesny | JUV | 1 | 6 | - | 1 | 7 | - | |||
|
Puggioni | BEN | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Moretti | TOR | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Maxi Lopez | UDI | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Defrel | ROM | 16 | 6 | - | 16 | 6 | - | |||
|
Donsah | BOL | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Djimsiti | BEN | 2 | 6 | - | 2 | 6 | - | |||
|
Samir | UDI | 8 | 6 | - | 9 | 6 | - | |||
|
Gagliardini | INT | 11 | 6 | - | 12 | 6 | - | |||
|
Capuano | CRO | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Ferrari G. | SAM | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Boye' * | TOR | 9 | 6 | - | 9 | 6 | - | |||
|
Bastos | LAZ | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Bastien | CHI | 4 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Biraschi | GEN | 5 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Bereszynski | SAM | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | |||
|
Cornelius | ATA | 11 | 6 | - | 11 | 6 | - | |||
|
Vitor Hugo | FIO | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | |||
|
Castagne | ATA | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Zuculini B * | VER | 7 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Valoti | VER | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Behrami | UDI | 6 | 6 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Karamoh | INT | 8 | 6 | - | 8 | 6 | - | |||
|
Lykogiannis | CAG | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - | |||
|
Dabo | FIO | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - | |||
|
Ferrari A. | VER | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Maietta * | BOL | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Mbaye | BOL | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Rossettini | GEN | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Diawara | NAP | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Pucciarelli | CHI | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Andreolli | CAG | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Juan Jesus | ROM | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Ranocchia | INT | 2 | 5 | - | 2 | 5 | - | |||
|
Medel * | INT | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Puscas * | BEN | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Lichtsteiner | JUV | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Asamoah | JUV | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Abate | MIL | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
De Sciglio | JUV | 6 | 5 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Zapata C. | MIL | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Matri | SAS | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - | |||
|
Ghoulam | NAP | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Benali | CRO | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Rigoni L | GEN | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Barreto | SAM | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Cannavaro * | SAS | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Peluso | SAS | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Floccari | SPA | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Gomis A. | SPA | 1 | 5 | - | 1 | 6 | - | |||
|
Bruno Peres | ROM | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - | |||
|
Adnan | UDI | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Helander | BOL | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Hallfredsson | UDI | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Tumminello | CRO | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | |||
|
Balic | UDI | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Adjapong | SAS | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Edera | TOR | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | |||
|
Spinazzola | ATA | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Nagy | BOL | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Pisacane | CAG | 6 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Sampirisi | CRO | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | |||
|
Zampano | UDI | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Gerson | ROM | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Sensi | SAS | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Parigini | BEN | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Lirola | SAS | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Miguel Veloso | GEN | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Ricci F. | CRO | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Ragusa | SAS | 9 | 5 | - | 9 | 5 | - | |||
|
Barbosa * | INT | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Iemmello | BEN | 8 | 5 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Kean | VER | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Taarabt | GEN | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Petkovic | VER | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Depaoli | CHI | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | |||
|
Milenkovic | FIO | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Gonalons | ROM | 6 | 5 | - | 6 | 5 | - | |||
|
Mora * | SPA | 6 | 5 | - | 7 | 6 | - | |||
|
Luppi * | VER | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Romagna | CAG | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Centurion * | GEN | 11 | 5 | - | 11 | 5 | - | |||
|
Gil Dias | FIO | 7 | 5 | - | 7 | 5 | - | |||
|
Vukovic | VER | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | |||
|
Tosca | BEN | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | |||
|
Zuculini F | VER | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Romagnoli S. | BOL | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Gamberini | CHI | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Pellissier | CHI | 9 | 4 | - | 9 | 4 | - | |||
|
Laurini | FIO | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Fernandez M * | FIO | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Izzo | GEN | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Nagatomo * | INT | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Hoedt * | LAZ | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Montolivo | MIL | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Goldaniga | SAS | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Gonzalez G | BOL | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Castan | CAG | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Iturbe * | ROM | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Dell'orco | SAS | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Molinaro | TOR | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Acquah | TOR | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Kone * | UDI | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Perica | UDI | 10 | 4 | - | 10 | 4 | - | |||
|
Gollini | ATA | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Pereira P. | GEN | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Ajeti | CRO | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Alvarez R | SAM | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Locatelli | MIL | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Murru | SAM | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Deiola | CAG | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Cop * | CAG | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Mazzitelli | SAS | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Rohden | CRO | 7 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Miangue | CAG | 6 | 4 | - | 6 | 4 | - | |||
|
Sanchez C * | FIO | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Okwonkwo * | BOL | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Orsolini | BOL | 7 | 4 | - | 8 | 5 | - | |||
|
Venuti | BEN | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Hector Moreno * | ROM | 8 | 4 | - | 8 | 4 | - | |||
|
Gaspar B | FIO | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Garritano * | CHI | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | |||
|
Galabinov | GEN | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Falletti | BOL | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Arini * | SPA | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Bani | CHI | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Crociata | CRO | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | |||
|
Dalbert | INT | 9 | 4 | - | 9 | 4 | - | |||
|
Rogerio | SAS | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Van Der Wiel * | CAG | 7 | 4 | - | 7 | 4 | - | |||
|
Andersen | SAM | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | |||
|
Howedes | JUV | 10 | 4 | - | 10 | 4 | - | |||
|
Lee | VER | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Luiz Felipe | LAZ | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Calvano | VER | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||
|
Everton Luiz | SPA | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||
|
Aarons | VER | 5 | 4 | - | 5 | 4 | - | |||
|
Conti | MIL | 13 | 3 | - | 13 | 3 | - | |||
|
Gastaldello * | BOL | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | |||
|
