- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere di piede destro, d’esperienza ed autoritario tra i pali, fa dei riflessi e dell’agilità le sue doti principali. Partecipa attivamente alla costruzione dal basso, muovendosi da una parte all’altra dell’area per fornire linee di passaggio ai compagni. Coraggioso nelle uscite, sia palla alta che uno contro uno, dove attacca il pallone con rapidità e con buon tempismo. Si posiziona bene tra i pali in caso di tiro dalla distanza e preferisce respingere la conclusione invece che provare a bloccarla.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol subiti | 0 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
3 | Int 4-0 Ata | ||||||||
4 | 7 | Ata 3-2 Fio | |||||||
5 | 1 | Ata 2-3 Com | |||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 2 | Bol 1-1 Ata | |||||||
7 | Ata 5-1 Gen | 2 | |||||||
8 | Ven 0-2 Ata | 6 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 4 | Ata 6-1 Ver | 3 | ||||||
10 | Ata 2-0 Mon | 6 | |||||||
11 | Nap 0-3 Ata | ||||||||
12 | Ata 2-1 Udi | ||||||||
13 | 0 | Par 1-3 Ata | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Rui Patricio è andato a voto in 23 occasioni, tutte da titolare. Per lui 27 gol subiti e 1 ammonizione con una MV del 5.98 e una FM del 4.78.
Gestione al Fantacalcio: approda a Bergamo per ricoprire il ruolo di vice Carnesecchi. Dunque dovete considerare il suo acquisto solo ed esclusivamente in coppia con il primo portiere nerazzurro.
Note positive: lo acquisterete probabilmente al prezzo minimo.
Note negative: rischia di chiudere la stagione con 0 presenze all'attivo.