- 5,95 MV
- 6,27 FM
- 12 Classic
- 12 Mantra
- 23 Classic
- 23 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 7 %
- Entrato 12 - 92 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Cag 0-0 Rom | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Rom 1-2 Emp | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 3 | Juv 0-0 Rom | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Gen 1-1 Rom | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Rom 3-0 Udi | |||||||||
6 | 8 | Rom 2-1 Ven | 4 | |||||||
7 | Mon 1-1 Rom | |||||||||
8 | 5 | Rom 0-1 Int | ||||||||
9 | Fio 5-1 Rom | |||||||||
10 | Rom 1-0 Tor | 0 | ||||||||
11 | 4 | Ver 3-2 Rom | ||||||||
12 | Rom 2-3 Bol | |||||||||
13 | Nap 1-0 Rom | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Baldanzi è andato a voto in 24 occasioni, 14 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 0 assist e 3 ammonizioni con una MV del 6.08 e una FM del 6.27.
Gestione al Fantacalcio: una delle primissime alternative sulla trequarti, sia a Dybala che a Soulè. Ovviamente dunque non un titolarissimo, ma una scommessina che al Fantacalcio ovviamente intriga. Fantasista low cost per il 6/7 slot del proprio pacchetto di centrocampo.
Note positive: scommessa low cost che può garantire 20/25 presenze e anche 5/6 bonus totali.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie, ci aspettiamo tantissime panchine iniziali.
In chiave Mantra: consigliamo di prendere in considerazione questo profilo soprattutto per chi utilizza moduli come il 4231. Una scommessa in copertura.