- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 14 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
4 | Emp 0-0 Juv | 5 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 3 | Juv 0-0 Nap | |||||||
6 | Gen 0-3 Juv | ||||||||
7 | Juv 1-1 Cag | 4 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 4 | Juv 1-0 Laz | |||||||
9 | 5 | Int 4-4 Juv | |||||||
10 | Juv 2-2 Par | 5 | |||||||
11 | 2 | Udi 0-2 Juv | 0 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||||
13 | 6 | Mil 0-0 Juv | 0 | ||||||
14 | 1 | Lec 1-1 Juv | |||||||
15 | Juv 2-2 Bol | ||||||||
16 | Juv 2-2 Ven | 1 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
17 | Mon 0-0 Juv | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Arthur è andato a voto in 32 occasioni, 23 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 2 assist e 2 ammonizioni con una MV del 6.12 e una FM del 6.34.
Gestione al Fantacalcio: proverà a ritagliarsi un minimo di spazio nel centrocampo di Motta, ma ad oggi sembrerebbe partire parecchio dietro nelle gerarchie. Non un profilo da bonus e che al Fantacalcio attira davvero poco. Almeno in fase di start, vi consigliamo di sorvolare sul suo nome.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di andare molto raramente a voto, quasi mai da titolare.
In chiave Mantra: aumenta leggermente il suo appeal potendo ricoprire anche il ruolo di M, ma resta una riserva e al Mantra può tornare un minimo utile come ultimissimo slot solo in leghe da almeno 12/14 partecipanti.