- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 14 Classic
- 12 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 5 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 16 - 94 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio | ||||||||
2 | Fio 0-0 Ven | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 3 | Fio 2-2 Mon | |||||||
4 | Ata 3-2 Fio | 6 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 4 | Fio 2-1 Laz | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | 8 | |||||||
7 | 1 | Fio 2-1 Mil | |||||||
8 | 4 | Lec 0-6 Fio | 8 | ||||||
9 | 2 | Fio 5-1 Rom | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | 3 | Gen 0-1 Fio | |||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 3 | Tor 0-1 Fio | 3 | ||||||
12 | Fio 3-1 Ver | ||||||||
13 | Com 0-2 Fio | ||||||||
14 | 3 | Fio 0-0 Int | |||||||
--- ND --- | |||||||||
15 | Fio 1-0 Cag | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
16 | Bol 1-0 Fio | 8 | |||||||
17 | 5 | Fio 0-0 Udi | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Barak è andato a voto in 13 occasioni, 8 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 2 assist e 2 ammonizioni con una MV del 6.08 e una FM del 6.62.
Gestione al Fantacalcio: agirà stabilmente sulla trequarti, principalmente in alternativa a Colpani. Non consigliamo la coppia, ma di prenderlo in solitaria. Calciatore interessante per l'ultimo slot del proprio pacchetto di centrocampo in leghe da almeno 10 partecipanti. Una scommessa low cost.
Note positive: prezzo basso, almeno 15/20 partite a voto e 4/5 bonus totali.
Note negative: partirà quasi sempre da subentrato. Spesso molto altalenante nel rendimento.
In chiave Mantra: potrebbe tornare utile negli ultimissimi slot di un pacchetto di 5/6 trequartisti per chi utilizza moduli come il 4231 in leghe da almeno 10 partecipanti.