Nelson Reiss
Arsenal- Altezza
- 175cm
- Nato il
- 10 dic 1999
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Inghilterra, Zimbabwe
- 6,67 MV
- 8,50 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2022-23
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 3 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 7 - 63 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 36 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
19 |
Ful
-
Ars
|
|||||||||
--- ND --- | ||||||||||
20 |
Ars
-
Cry
|
|||||||||
21 | 8 |
Ars
-
Lee
|
||||||||
22 |
Liv
-
Ars
|
8 | ||||||||
23 |
Wes
-
Ars
|
|||||||||
24 |
Ars
-
Sou
|
|||||||||
25 |
Ars
-
Che
|
|||||||||
--- ND --- | ||||||||||
26 | 2 |
New
-
Ars
|
||||||||
--- ND --- | ||||||||||
27 |
Ars
-
Bri
|
7 | ||||||||
28 | 7 |
Not
-
Ars
|
||||||||
29 | 2 |
Ars
-
Wol
|
6 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |