Logo Fantacalcio

Classifica PT V N P
1 Stemma Napoli Napoli 74 22 8 4
2 Stemma Inter Inter 71 21 8 5
3 Stemma Atalanta Atalanta 65 19 8 7
4 Stemma Juventus Juventus 62 16 14 4
5 Stemma Bologna Bologna 61 16 13 5
6 Stemma Roma Roma 60 17 9 8
7 Stemma Lazio Lazio 60 17 9 8
8 Stemma Fiorentina Fiorentina 59 17 8 9
9 Stemma Milan Milan 54 15 9 10
10 Stemma Torino Torino 43 10 13 11
11 Stemma Como Como 42 11 9 14
12 Stemma Udinese Udinese 41 11 8 15
13 Stemma Genoa Genoa 39 9 12 13
14 Stemma Cagliari Cagliari 33 8 9 17
15 Stemma Verona Verona 32 9 5 20
16 Stemma Parma Parma 32 6 14 14
17 Stemma Lecce Lecce 27 6 9 19
18 Stemma Venezia Venezia 25 4 13 17
19 Stemma Empoli Empoli 25 4 13 17
20 Stemma Monza Monza 15 2 9 23

Giornata corrente

35 di 38

Prossima giornata

36 di 38