Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
De Luca CRE 1 7,0 10,0 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Lukaku NAP 1 7,0 9,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Malen ROM 10 6,55 8,6 7 0 2 / 2 0 0 1 0
Belotti CAG 3 6,33 8,33 2 0 1 / 1 0 0 0 0
Martinez L. INT 25 6,4 8,18 14 0 0 / 0 0 4 3 0
Boga JUV 7 6,36 7,79 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Dimarco INT 28 6,68 7,77 6 0 0 / 0 0 14 3 0
Baturina COM 17 6,38 7,62 6 0 0 / 0 0 3 0 0
Yildiz JUV 29 6,5 7,60 10 0 1 / 2 0 6 2 0
Pulisic MIL 20 6,38 7,58 8 0 0 / 1 0 3 0 0
Calhanoglu INT 19 6,5 7,55 8 0 4 / 5 0 2 6 0
Davis K. UDI 26 6,37 7,54 10 0 4 / 4 0 3 5 0
De Bruyne NAP 10 6,35 7,5 4 0 3 / 3 0 0 1 0
Scamacca ATA 19 6,18 7,45 8 0 2 / 2 0 1 2 0
Douvikas COM 28 6,23 7,45 11 0 1 / 1 0 1 0 0
Berardi SAS 20 6,35 7,4 7 0 2 / 3 0 4 2 0
Hojlund NAP 26 6,13 7,35 10 0 1 / 1 0 2 1 0
McTominay NAP 25 6,44 7,34 7 0 0 / 0 0 2 1 0
Rabiot MIL 21 6,52 7,29 5 0 0 / 0 0 4 4 1
Paz N. COM 29 6,36 7,28 10 0 0 / 2 0 5 5 0
Leao MIL 22 6,02 7,27 9 0 2 / 2 0 2 3 0
Thuram INT 23 6,26 7,26 7 0 0 / 0 0 3 2 0
Santos A. NAP 6 6,25 7,25 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Krstovic ATA 25 6,16 7,24 8 0 0 / 0 0 4 2 0
Esposito F.P. INT 24 6,35 7,21 6 0 0 / 0 0 3 1 0
Zambo Anguissa NAP 14 6,32 7,21 4 0 0 / 0 0 1 1 0
Kostic JUV 10 6,2 7,2 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Bonny INT 19 6,16 7,11 5 0 0 / 0 0 3 0 0
Simeone TOR 24 6,10 7,08 8 0 0 / 0 0 0 1 0
Soulè ROM 24 6,12 7,02 6 0 0 / 0 0 4 1 0
Zielinski INT 23 6,33 7,0 5 0 1 / 1 0 1 1 0
Raspadori ATA 5 6,2 7,0 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Motta LAZ 3 6,5 7,0 0 1 0 / 0 1 0 1 0
Laurientè SAS 29 6,24 6,95 5 0 0 / 0 0 7 3 0
Solomon FIO 8 6,19 6,94 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Berisha M. LEC 12 6,17 6,92 2 0 0 / 0 0 3 0 0
Adzic JUV 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bremer JUV 19 6,32 6,87 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Messias GEN 14 6,21 6,86 3 0 1 / 1 0 0 0 0
Ferguson E. ROM 14 6,11 6,86 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Nkunku MIL 20 5,95 6,85 5 0 3 / 3 0 3 0 0
Kean FIO 25 5,92 6,84 8 0 2 / 2 0 1 4 0
Neres NAP 16 6,19 6,84 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Zaniolo UDI 25 6,22 6,84 5 0 0 / 0 0 4 7 0
Dovbyk ROM 12 6,0 6,83 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Castellanos LAZ 11 6,09 6,82 2 0 0 / 0 0 3 2 0
Taylor K. LAZ 11 6,14 6,82 3 0 0 / 0 0 0 3 0
Castro S. BOL 27 6,04 6,81 7 0 0 / 0 0 1 2 0
Odgaard BOL 19 5,97 6,79 5 0 0 / 0 0 1 1 0
Vlasic TOR 29 6,09 6,79 7 0 4 / 4 0 3 7 0
Kilicsoy CAG 16 6,03 6,78 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Conceicao JUV 22 6,27 6,77 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Modric MIL 28 6,52 6,77 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Bonazzoli CRE 27 6,07 6,76 6 0 1 / 1 0 2 3 0
Pellegrino M. PAR 30 6,0 6,73 8 0 1 / 1 0 0 4 0
Spinazzola NAP 25 6,26 6,72 3 0 0 / 0 0 3 1 0
Moreo PIS 27 6,09 6,72 6 0 2 / 2 0 0 2 0
McKennie JUV 27 6,15 6,70 4 0 0 / 0 0 5 4 0
Pavlovic MIL 26 6,29 6,69 4 0 0 / 0 0 0 3 0
Kempf COM 22 6,18 6,68 4 0 0 / 0 0 0 2 0
Esposito Se. CAG 28 6,20 6,68 4 0 0 / 0 0 4 5 0
Loftus-Cheek MIL 19 6,18 6,68 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Volpato SAS 14 6,25 6,68 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Orban G. VER 25 5,88 6,68 7 0 2 / 2 0 2 4 1
Isaksen LAZ 21 6,05 6,67 4 0 0 / 0 0 1 0 0
Konè I. SAS 27 6,19 6,67 5 0 0 / 0 0 0 2 1
Da Cunha COM 27 6,28 6,65 3 0 2 / 2 0 3 4 0
Atta UDI 24 6,33 6,65 2 0 0 / 0 0 3 3 0
Perrone COM 28 6,30 6,64 3 0 0 / 0 0 4 7 0
Vlahovic JUV 14 6,0 6,64 3 0 1 / 1 0 0 0 0
De Ketelaere ATA 23 6,17 6,63 3 0 0 / 0 0 3 3 0
Diao COM 8 6,12 6,62 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Okereke CRE 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Mandragora FIO 28 6,05 6,62 6 0 1 / 1 0 1 6 0
Pedro LAZ 17 6,12 6,62 3 0 2 / 2 0 1 3 0
Bravo UDI 4 6,0 6,62 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ostigard GEN 24 6,12 6,62 5 0 0 / 0 0 0 6 0
Mazzitelli CAG 13 6,08 6,62 2 0 0 / 0 0 2 3 0
Lorran PIS 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Malinovskyi GEN 28 6,12 6,61 5 0 3 / 3 0 3 9 0
Gudmundsson A. FIO 26 5,96 6,60 5 0 3 / 3 0 3 3 0
Gandelman LEC 10 6,0 6,6 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Holm JUV 11 6,09 6,59 1 0 0 / 0 0 4 1 1
Thorsby CRE 18 6,11 6,58 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Vitinha O. GEN 25 6,02 6,58 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Bisseck INT 19 6,21 6,58 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Orsolini BOL 27 6,0 6,56 7 0 3 / 5 0 1 2 0
Zalewski ATA 24 6,17 6,56 2 0 0 / 0 0 5 3 0
Cabal JUV 9 5,94 6,56 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernabè PAR 27 6,19 6,56 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Giovane NAP 26 6,02 6,56 3 0 0 / 0 0 6 2 0
Felici CAG 11 6,05 6,55 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Pinamonti SAS 28 5,86 6,55 7 0 0 / 1 0 3 1 1
Addai COM 12 5,96 6,54 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Vazquez CRE 13 6,15 6,54 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Adams C. TOR 26 5,96 6,54 4 0 0 / 0 0 3 0 0
Palestra CAG 29 6,33 6,52 1 0 0 / 0 0 4 3 0
Konè M. ROM 26 6,25 6,52 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Caqueret COM 22 6,18 6,5 2 0 0 / 0 0 2 2 0
Pavard INT 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rinaldi PAR 1 7,0 6,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Iannoni SAS 5 6,0 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Njie TOR 5 5,7 6,5 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Vergara NAP 8 6,25 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Vaz ROM 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 22 6,0 6,48 3 0 0 / 0 0 4 3 1
Pellegrini Lo. ROM 22 6,02 6,48 3 0 2 / 2 0 2 2 0
Rodriguez Je. COM 24 6,17 6,46 1 0 0 / 0 0 6 2 1
Cataldi LAZ 25 6,08 6,46 3 0 2 / 2 0 3 5 0
Thorstvedt SAS 23 6,11 6,46 3 0 0 / 0 0 2 6 0
Colombo GEN 29 5,93 6,45 6 0 0 / 1 0 1 2 0
Mkhitaryan INT 22 6,20 6,45 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Saelemaekers MIL 28 6,20 6,45 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Scalvini ATA 16 6,12 6,44 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Coulibaly L. LEC 25 6,1 6,44 3 0 0 / 0 0 1 3 0
N'Dicka ROM 24 6,17 6,44 3 0 0 / 0 0 0 5 0
Wesley ROM 26 6,12 6,44 4 0 0 / 0 0 0 5 1
Dybala ROM 17 6,09 6,44 2 0 0 / 1 0 3 0 0
Ekkelenkamp UDI 26 6,0 6,44 4 0 0 / 0 0 0 1 0
Vardy CRE 25 5,88 6,44 5 0 0 / 0 0 1 4 0
Pisilli ROM 14 6,11 6,43 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Pasalic ATA 24 5,96 6,42 3 0 0 / 0 0 3 2 0
Pavoletti CAG 6 6,0 6,42 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Moreno Alb. COM 12 6,12 6,42 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Bastoni INT 24 6,25 6,42 1 0 0 / 0 0 4 6 0
Barella INT 27 6,15 6,41 1 0 0 / 0 0 7 6 0
Akanji INT 27 6,24 6,41 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Lookman ATA 10 5,8 6,4 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 29 6,14 6,40 2 0 0 / 0 0 3 1 1
Solet UDI 26 6,12 6,40 3 0 1 / 1 0 1 1 0
Posch COM 8 6,06 6,38 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Kabasele UDI 21 6,05 6,38 3 0 0 / 0 0 0 4 0
Thuram K. JUV 27 6,11 6,37 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Politano NAP 26 6,08 6,37 1 0 0 / 0 0 5 1 0
Brescianini FIO 14 6,0 6,36 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Borrelli CAG 21 5,95 6,36 3 0 0 / 0 0 1 3 0
Vandeputte CRE 25 6,12 6,36 1 0 0 / 0 0 4 2 0
Cancellieri LAZ 21 5,98 6,36 3 0 0 / 0 0 1 4 0
N'Dri LEC 11 5,91 6,36 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Belghali VER 18 6,17 6,36 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Ekuban GEN 24 5,94 6,35 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Athekame MIL 10 6,0 6,35 1 0 0 / 0 0 2 3 0
Rowe BOL 20 6,15 6,35 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Basic LAZ 16 6,09 6,34 1 0 0 / 0 0 2 0 1
Samardzic ATA 18 5,92 6,33 2 0 0 / 0 0 2 1 0
Vojvoda COM 24 6,08 6,33 2 0 0 / 0 0 1 2 0
David JUV 24 5,75 6,33 5 0 0 / 1 0 2 0 0
Banda LEC 24 6,0 6,33 3 0 0 / 0 0 3 6 1
Celik ROM 24 6,19 6,33 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Gatti JUV 14 6,0 6,32 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Lang NAP 14 6,04 6,32 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Zappacosta ATA 27 6,09 6,31 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Kuhn COM 13 6,0 6,31 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Miretti JUV 13 6,04 6,31 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Guendouzi LAZ 16 6,16 6,31 2 0 0 / 0 0 0 5 1
Ederson D.S. ATA 23 6,20 6,30 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Locatelli JUV 28 6,32 6,30 1 0 0 / 1 0 2 5 0
Ricci S. MIL 22 6,07 6,30 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Benedyczak PAR 10 5,95 6,3 1 0 1 / 1 0 1 1 0
Sulemana K. ATA 19 6,0 6,29 2 0 0 / 0 0 1 3 0
Gaetano CAG 24 6,0 6,29 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Carlos Augusto INT 21 6,21 6,29 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Bartesaghi MIL 24 6,08 6,29 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Zanoli UDI 19 6,05 6,29 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Johnsen CRE 9 5,83 6,28 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Fofana Y. MIL 25 6,0 6,28 2 0 0 / 0 0 3 4 0
Casadei TOR 25 5,9 6,28 4 0 0 / 0 0 0 5 0
Martin GEN 24 5,98 6,27 1 0 0 / 0 0 5 2 0
Ramon COM 26 6,21 6,27 2 0 0 / 0 0 0 7 1
Buksa UDI 15 5,93 6,27 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Gosens FIO 19 5,95 6,26 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Beukema NAP 17 5,97 6,26 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Cristante ROM 29 6,12 6,26 2 0 0 / 0 0 1 6 0
Folorunsho CAG 20 6,02 6,25 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Rrahmani NAP 16 6,16 6,25 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Gilmour NAP 10 6,0 6,25 1 0 0 / 0 0 0 1 0
El Shaarawy ROM 12 6,12 6,25 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Rui Modesto UDI 2 5,75 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Loyola PIS 6 5,75 6,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Piccoli FIO 21 5,76 6,24 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Sottil LEC 21 6,02 6,24 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Maldini LAZ 13 5,96 6,23 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Bernardeschi BOL 18 5,89 6,22 2 0 1 / 1 0 1 2 0
Di Lorenzo NAP 23 6,07 6,22 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Serdar VER 18 5,97 6,22 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Bernasconi ATA 19 6,13 6,21 0 0 0 / 0 0 3 3 0
Gutierrez NAP 15 5,93 6,2 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Valle COM 21 6,10 6,19 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Fagioli FIO 27 6,04 6,19 1 0 0 / 0 0 3 4 0
Sucic P. INT 21 6,05 6,19 1 0 0 / 0 0 2 4 0
Ekhator GEN 20 5,92 6,18 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Leris PIS 25 5,98 6,18 1 0 0 / 0 0 3 2 0
Hermoso ROM 19 6,13 6,18 1 0 0 / 0 0 1 6 0
Kristensen T. UDI 20 5,92 6,18 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Cuadrado PIS 12 6,04 6,17 1 0 1 / 1 0 0 3 0
Baschirotto CRE 25 5,96 6,16 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Fadera SAS 22 5,91 6,16 2 0 0 / 0 0 1 4 0
Zaccagni LAZ 23 5,93 6,15 3 0 0 / 0 0 0 6 1
Lobotka NAP 23 6,07 6,15 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Baldanzi GEN 13 6,0 6,15 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Diego Carlos COM 20 6,15 6,15 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Moro N. BOL 22 5,89 6,14 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Dallinga BOL 18 5,81 6,14 2 0 0 / 0 0 1 2 0
Strefezza PAR 7 6,07 6,14 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Musah ATA 14 5,96 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bowie VER 7 5,79 6,14 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Noslin LAZ 15 5,8 6,13 2 0 0 / 0 0 0 0 1
Kossounou ATA 13 5,92 6,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Fabbian FIO 17 5,79 6,12 2 0 0 / 0 0 0 2 0
De Winter MIL 20 5,92 6,1 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Norton-Cuffy GEN 26 5,92 6,10 2 0 0 / 0 0 1 3 1
De Vrij INT 5 6,2 6,1 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Maripan TOR 24 5,92 6,10 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Dominguez B. BOL 11 5,86 6,09 0 0 0 / 0 0 3 1 0
Idrissi R. CAG 17 5,82 6,09 2 0 0 / 0 0 0 3 0
Luis Henrique INT 22 5,89 6,09 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Nzola SAS 22 5,91 6,09 3 0 2 / 3 0 0 2 1
Pobega BOL 18 5,78 6,08 2 0 0 / 0 0 1 1 1
Rensch ROM 12 6,0 6,08 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Zapata D. TOR 19 5,76 6,08 3 0 0 / 1 0 0 0 0
Dodò FIO 29 6,0 6,07 1 0 0 / 0 0 2 6 0
Frendrup GEN 29 6,02 6,07 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Dumfries INT 14 5,93 6,07 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Tramoni M. PIS 22 5,75 6,07 2 0 1 / 1 0 2 3 0
Mancini ROM 29 6,16 6,07 0 0 0 / 0 0 2 9 0
Mosquera VER 14 5,96 6,07 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Garcia U. SAS 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Djuric CRE 8 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Stulic LEC 26 5,73 6,06 3 0 1 / 1 0 0 1 0
Zhegrova JUV 9 6,06 6,06 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Durosinmi PIS 8 5,69 6,06 1 0 0 / 0 0 1 0 1
Obrador TOR 8 5,94 6,06 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Van Der Brempt COM 11 6,05 6,05 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Folino CRE 10 5,75 6,05 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Ndour FIO 22 5,82 6,05 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Vasquez GEN 30 6,08 6,05 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ellertsson GEN 28 5,91 6,04 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Cambiaso JUV 28 5,80 6,04 3 0 0 / 0 0 3 1 1
Marusic LAZ 28 5,91 6,04 1 0 0 / 0 0 2 1 1
Bernede VER 24 5,85 6,04 1 0 0 / 0 0 2 1 0
Parisi FIO 20 6,05 6,02 1 0 0 / 0 0 1 5 0
Kelly L. JUV 27 5,98 6,02 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Valeri PAR 26 5,98 6,02 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Coco TOR 27 5,91 6,02 1 0 0 / 0 0 1 2 0
De Roon ATA 26 6,0 6,0 1 0 0 / 0 0 1 6 1
Pessina Mas. BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mina CAG 19 5,97 6,0 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Deiola CAG 13 6,04 6,0 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Darmian INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Milik JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jean LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierret LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano MIL 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Terracciano F. CRE 27 5,94 6,0 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Lucca NAP 9 5,72 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Ngonge TOR 17 5,82 6,0 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kastanos VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Jashari MIL 8 5,88 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kouamè FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouadio FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sala A. LEC 4 5,75 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Matic SAS 26 5,98 6,0 1 0 0 / 0 0 1 5 1
Lamptey FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Openda JUV 14 5,79 6,0 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Cremaschi PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arena A. ROM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Isaac VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Arizala UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fofana Sa. LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Albarracin CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaragoza ROM 3 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Zappa CAG 22 5,89 5,98 0 0 0 / 0 0 3 2 0
Gila LAZ 27 6,06 5,98 0 0 0 / 0 0 0 2 1
Tomori MIL 26 6,04 5,98 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Kolasinac ATA 12 6,08 5,96 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Miranda J. BOL 23 5,96 5,96 1 0 0 / 0 0 0 6 0
Fortini FIO 12 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Acerbi INT 12 6,04 5,96 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Vecino LAZ 12 5,92 5,96 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Buongiorno NAP 25 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Angori PIS 27 5,96 5,96 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Ghilardi ROM 14 6,0 5,96 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Piotrowski UDI 24 5,88 5,96 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Elmas NAP 24 5,79 5,96 1 0 0 / 0 0 2 2 0
Tiago Gabriel LEC 29 5,98 5,95 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Gallo LEC 30 5,92 5,95 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Caracciolo A. PIS 28 5,93 5,95 2 0 0 / 0 0 0 7 0
Meister PIS 21 5,69 5,95 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Sanabria CRE 19 5,79 5,95 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Karlstrom UDI 30 5,92 5,95 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Payero CRE 20 5,98 5,95 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Romagnoli LAZ 25 6,04 5,94 0 0 0 / 0 0 0 5 0
Akinsanmiro PIS 16 5,94 5,94 0 0 0 / 0 0 1 2 0
De Silvestri BOL 7 6,07 5,93 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Cutrone PAR 14 5,71 5,93 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Circati PAR 23 5,91 5,93 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Delprato PAR 28 5,91 5,93 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Diouf INT 7 5,93 5,93 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Freuler BOL 20 6,05 5,92 0 0 0 / 0 0 2 5 0
Luperto CRE 26 5,85 5,92 1 0 0 / 0 0 1 4 0
Tourè I. PIS 24 5,90 5,92 1 0 0 / 0 0 0 3 1
Miller L. UDI 13 5,92 5,92 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Ilkhan TOR 12 5,75 5,92 1 0 0 / 0 0 1 2 1
Oristanio PAR 18 5,78 5,92 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Bellanova ATA 17 5,88 5,91 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Sulemana I. CAG 11 5,73 5,91 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ferguson BOL 17 5,88 5,91 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Masini GEN 17 6,0 5,91 0 0 0 / 0 0 1 5 0
Dia LAZ 17 5,68 5,91 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Keita M. PAR 28 5,96 5,91 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Gagliardini VER 22 5,93 5,91 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Provstgaard LAZ 15 5,97 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Patric LAZ 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Muharemovic SAS 26 5,88 5,90 2 0 0 / 0 0 1 5 0
Ismajli TOR 20 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Sorensen O. PAR 26 5,83 5,90 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Nicolussi Caviglia PAR 15 5,77 5,9 0 0 0 / 0 0 3 4 0
Sarmiento J. CRE 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ngom LEC 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barbieri CRE 22 5,98 5,89 0 0 0 / 0 0 1 6 0
Gabbia MIL 23 5,96 5,89 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Harroui VER 14 5,75 5,89 1 0 1 / 1 0 0 2 0
Akpa Akpro VER 14 5,93 5,89 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Lucumì BOL 21 5,83 5,88 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Prati TOR 26 5,87 5,88 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Collocolo CRE 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Frattesi INT 13 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rovella LAZ 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Maleh CRE 16 5,78 5,88 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Pierotti LEC 29 5,81 5,88 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Almqvist PAR 8 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierini SAS 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ilic TOR 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Frese VER 24 5,81 5,88 2 0 0 / 0 0 0 5 0
Idzes SAS 29 5,91 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ziolkowski ROM 8 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Harrison FIO 8 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kulenovic TOR 4 5,75 5,88 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Zortea BOL 23 5,83 5,87 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Ramadani LEC 29 5,88 5,86 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Vitik BOL 17 5,94 5,85 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Ranieri L. FIO 24 5,88 5,85 1 0 0 / 0 0 0 7 0
Marcandalli GEN 23 5,89 5,85 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Zerbin CRE 23 5,80 5,85 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Aebischer PIS 28 5,82 5,84 1 0 0 / 0 0 0 5 0
Comuzzo FIO 19 5,74 5,84 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Valenti PAR 22 5,98 5,84 0 0 0 / 0 0 0 6 0
Bertola UDI 22 5,86 5,84 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Kamara H. UDI 19 5,89 5,84 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Cheddira LEC 16 5,66 5,84 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Adopo CAG 30 5,77 5,83 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Joao Mario BOL 9 5,78 5,83 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Estupinan MIL 12 5,71 5,83 1 0 0 / 0 0 1 3 1
El Aynaoui ROM 15 5,9 5,83 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Iling Junior PIS 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hien ATA 25 5,86 5,82 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Heggem BOL 22 5,86 5,82 0 0 0 / 0 0 0 0 1
Siebert LEC 11 5,64 5,82 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Djimsiti ATA 26 5,85 5,81 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Obert CAG 26 5,88 5,81 0 0 0 / 0 0 3 8 1
Zemura UDI 13 5,92 5,81 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Fullkrug MIL 13 5,81 5,81 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Luvumbo CAG 10 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Venturino ROM 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Doig SAS 25 5,88 5,8 0 0 0 / 0 0 0 4 0
Lovric VER 5 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Bayo V. UDI 10 5,7 5,8 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Nkounkou TOR 7 5,79 5,79 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Edmundsson VER 7 5,93 5,79 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Tavares N. LAZ 16 5,88 5,78 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Bianchetti CRE 22 5,80 5,77 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Piccinini G. PIS 15 5,83 5,77 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Lipani SAS 15 5,83 5,77 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Britschgi PAR 24 5,77 5,77 0 0 0 / 0 0 2 4 0
Liteta CAG 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
