Logo Fantacalcio
Stemma Sassuolo

Sassuolo 19°

Allenatore
Dionisi Alessio
Anno di fondazione
1922
Stadio
Mapei Stadium
Capienza stadio
23717
Sfondo Sassuolo

Classifica

Espandi
Squadra Pt G V P S Gf Gs Dr Forma
16 Stemma Frosinone Frosinone 32 36 7 11 18 43 68 -25
17 Stemma Empoli Empoli 32 36 8 8 20 26 52 -26
18 Stemma Udinese Udinese 30 35 4 18 13 33 52 -19
19 Stemma Sassuolo Sassuolo 29 36 7 8 21 42 72 -30
20 Stemma Salernitana Salernitana 16 36 2 10 24 28 76 -48

Partite

Espandi

Marcatori

Espandi

Assist

Espandi

Tiratori

Rigori
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Pinamonti Pinamonti
  3. Campioncino Lauriente' Lauriente'
  4. Dati non disponibili
Calci piazzati
  1. Campioncino Berardi Berardi
  2. Campioncino Bajrami Bajrami
  3. Campioncino Matheus Henrique Matheus Henrique
  4. Dati non disponibili
Squadra PG Gol Ass MV FM Qi Qa
Campioncino Consigli 34 0 0 6,15 4,28 5 7
Campioncino Pegolo 0 0 0 0,00 0,00 1 1
Campioncino Cragno 2 0 0 6,25 3,25 4 1
Campioncino Ferrari G. 25 1 0 5,52 5,56 4 4
Campioncino Toljan 23 0 4 5,91 6,07 6 8
Campioncino Kumbulla 4 0 0 5,62 5,00 3 3
Campioncino Erlic 30 1 0 5,77 5,78 5 6
Campioncino Viti 13 0 0 5,81 5,65 6 4
Campioncino Tressoldi 22 0 0 5,25 5,09 5 2
Campioncino Doig 26 0 2 5,85 5,79 11 6
Campioncino Missori 4 0 0 5,50 5,50 1 2
Campioncino Pedersen 22 0 2 5,73 5,73 7 4
Campioncino Castillejo 11 0 0 5,77 5,68 5 1
Campioncino Obiang 5 0 0 5,60 5,50 3 2
Campioncino Racic 17 1 1 5,91 6,12 4 7
Campioncino Bajrami 24 2 2 5,94 6,27 13 9
Campioncino Matheus Henrique 30 2 2 5,82 5,98 9 10
Campioncino Volpato 16 1 0 5,84 6,03 3 7
Campioncino Thorstvedt 32 6 1 5,95 6,45 6 14
Campioncino Boloca 29 1 0 5,86 5,83 6 7
Campioncino Lipani 6 0 0 5,92 5,92 1 3
Campioncino Berardi 17 9 2 6,53 8,06 30 26
Campioncino Defrel 12 1 2 5,96 6,38 9 10
Campioncino Pinamonti 36 11 1 5,94 6,76 13 19
Campioncino Ceide 7 0 0 5,64 5,64 1 2
Campioncino Lauriente' 35 5 5 6,00 6,50 21 15
Campioncino Mulattieri 11 0 0 5,91 5,91 11 3

Risultati

Vittorie 7
Pareggi 8
Sconfitte 21

Gol

Gol fatti 42
Differenza reti -30
Gol subiti 72

Rigori

Rigori segnati 7
8
Rigori sbagliati 1
Rigori contro 10

Disciplina

Cartellini gialli 64
Cartellini rossi 3