- 5,83 MV
- 5,83 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 20 Classic
- 25 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 30 %
- Entrato 4 - 30 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 23 %
- Inutilizzato 2 - 15 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio | 7 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Fio 0-0 Ven | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | 5 | |||||||
4 | Ata 3-2 Fio | ||||||||
5 | 6 | Fio 2-1 Laz | |||||||
6 | Emp 0-0 Fio | ||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | ||||||||
8 | 5 | Lec 0-6 Fio | |||||||
--- ND --- | |||||||||
9 | 6 | Fio 5-1 Rom | 5 | ||||||
10 | Gen 0-1 Fio | ||||||||
11 | 5 | Tor 0-1 Fio | |||||||
--- ND --- | |||||||||
12 | 4 | Fio 3-1 Ver | |||||||
13 | Com 0-0 Fio | 8 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mandragora è andato a voto in 30 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 3 gol, 3 assist e 5 ammonizioni con una MV del 5.95 e una FM del 6.28.
Gestione al Fantacalcio: non parliamo di un titolare inamovibile, ma un profilo che rientrerà stabilmente nelle rotazioni a centrocampo. Al Fanta non è un profilo super appetibile in termini di bonus, ma un mediano sempre affidabile per quel che concerne il minutaggio e la MV. Un 6 slot di copertura di tutto rispetto.
Note positive: low cost, titolare e affidabile per MV (solo 1/3 delle gare della scorsa stagione sotto la sufficienza).
Note negative: non porta tantissimi bonus e non sarà un titolare inamovibile.
In chiave Mantra: acquista sicuramente appeal potendo ricoprire anche il ruolo di M. Per noi rappresenta una validissima prima alternativa al vostro titolare di riferimento.