- 5,95 MV
- 5,91 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 26 Classic
- 31 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 11 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 2 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 1 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 9 - 75 %
- Entrato 2 - 16 %
- Squalificato 1 - 8 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 1 | Ver 3-0 Nap | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 8 | Ver 0-3 Juv | 5 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 5 | Gen 0-2 Ver | ||||||||
4 | 6 | Laz 2-1 Ver | 3 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | 0 | Com 3-2 Ver | ||||||||
7 | 3 | Ver 2-1 Ven | 2 | |||||||
8 | Ver 0-3 Mon | |||||||||
9 | 7 | Ata 6-1 Ver | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | Lec 1-0 Ver | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Ver 3-2 Rom | |||||||||
12 | Fio 3-1 Ver | 5 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Belahyane è andato a voto in 2 occasioni, 1 di queste titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 6.25.
Gestione al Fantacalcio: potrebbe entrare nelle rotazioni in mediana, consapevole però di partire dietro a tutti gli altri componenti del centrocampo scaligero. Avrà più di qualche occasione, ma per il Fantacalcio è un profilo non appetibilissimo in termini di bonus. Profilo di grande qualità e dalla buona media voto, una scommessina intrigante per l’ultimo slot.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo o poco più. Affidabile per media voto.
Note negative: porta pochi bonus, non è detto che sia un titolare inamovibile.
In chiave Mantra: in questo caso forse potrebbe tornare utile anche come prima alternativa al vostro titolare.