- 6,50 MV
- 3,50 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Portiere di piede destro. Alto 193 centimetri, si presenta come un estremo difensore imponente nelle uscite, sia alte che basse. Abbastanza reattivo tra i pali, non risulta invece abilissimo nella costruzione con i piedi. Bravo a coprire lo specchio a tu per tu con l’avversario.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 1 | |
---|---|---|
Gol subiti | 3 | |
Assist | 0 |
Gol subiti casa/trasferta | 3/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 8 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 11 - 91 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Mil 2-2 Tor | 0 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Tor 2-1 Ata | 3 | |||||||
3 | Ven 0-1 Tor | ||||||||
4 | Tor 0-0 Lec | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 8 | Ver 2-3 Tor | 6 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Tor 2-3 Laz | ||||||||
7 | Int 3-2 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Cag 3-2 Tor | ||||||||
9 | Tor 1-0 Com | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Rom 1-0 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
11 | 5 | Tor 0-1 Fio | |||||||
12 | Juv 2-0 Tor | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Paleari ha disputato 41 partite con 4 ammonizioni, 36 gol subiti e 18 clean sheet.
Gestione al Fantacalcio: arriva al Torino con la speranza di ricoprire il ruolo di vice Milinkovic-Savic. Dunque, va affiancato obbligatoriamente al serbo, ma occhio anche alla concorrenza di Donnarumma.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: c’è il rischio che possa chiudere il campionato con 0 partite a voto.