- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Centrocampista di piede destro che spicca per fisicità. Alto 188 centimetri, predilige agire in una linea mediana a tre nel ruolo di mezzala, specialmente a destra. Molto fisico, risulta esplosivo nell'attacco dell'area e nel riempimento di quest'ultima, bravo nel tempo di inserimento, anche di testa. In fase di non possesso si focalizza su un primo pressing aggressivo, ma non costante.
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 10 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
3 | Nap 2-1 Par | |||||||||
4 | Par 2-3 Udi | 4 | ||||||||
5 | 8 | Lec 2-2 Par | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Par 2-3 Cag | 5 | ||||||||
7 | 8 | Bol 0-0 Par | 6 | |||||||
8 | 7 | Com 1-1 Par | 0 | |||||||
9 | 4 | Par 1-1 Emp | ||||||||
10 | 6 | Juv 2-2 Par | ||||||||
11 | Par 0-1 Gen | 4 | ||||||||
12 | Ven 1-2 Par | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: Kouda nella scorsa stagione non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: giovane centrocampista che proverà a rientrare nelle rotazioni in prima squadra. Profilo promettente, ma che potrebbe trovare pochissimo spazio. Al Fanta è una scommessina in leghe molto numerose e di tipo continuativo.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di andare a voto davvero raramente.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina in leghe di tipo continuativo.