- 5,75 MV
- 5,62 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 9 Classic
- 9 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 4 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 33 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 7 - 58 %
- Inutilizzato 1 - 8 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio | 8 | ||||||||
2 | 3 | Par 2-1 Mil | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 0 | Nap 2-1 Par | 8 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Par 2-3 Udi | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | 2 | Lec 2-2 Par | 2 | |||||||
6 | 8 | Par 2-3 Cag | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 0 | Bol 0-0 Par | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
8 | Com 1-1 Par | 0 | ||||||||
9 | Par 1-1 Emp | 1 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 8 | Juv 2-2 Par | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | Par 0-1 Gen | |||||||||
12 | Ven 1-2 Par | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Circati ha disputato 32 partite con 1 gol, 0 assist e 8 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: difensore dal grande talento e di qualità che può essere protagonista anche in Serie A con la maglia del Parma. Non un titolare inamovibile probabilmente, ma un perno importante per i crociati. Al Fantacalcio è una scommessa che intriga sotto diversi punti di vista: una copertura, almeno inizialmente, da 7 slot.
Note positive: difensore titolare low cost, può rivelarsi un ottimo affare anche in ottica modificatore.
Note negative: molto istintivo e irruente, tende spesso a farsi ammonire (8 gialli nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: anche in questo caso può ricoprire il ruolo di copertura in uno degli ultimi slot a vostra disposizione nel pacchetto di centrali difensivi.