- 6,25 MV
- 6,50 FM
- 16 Classic
- 16 Mantra
- 31 Classic
- 41 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol | 1 | |
Assist | 1 |
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ver 3-0 Nap | |||||||
2 | Nap 3-0 Bol | ||||||||
3 | Nap 2-1 Par | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 7 | Juv 0-0 Nap | |||||||
6 | Nap 2-0 Mon | ||||||||
7 | Nap 3-1 Com | 2 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | Emp 0-1 Nap | 2 | |||||||
9 | 4 | Nap 1-0 Lec | 3 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
10 | Mil 0-2 Nap | 6 | |||||||
11 | Nap 0-3 Ata | ||||||||
12 | 7 | Int 1-1 Nap | |||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Anguissa è andato a voto in 33 occasioni, 32 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 2 assist e 2 ammonizioni con una MV del 5.82 e una FM del 5.85.
Gestione al Fantacalcio: con l'arrivo di McTominay diventa di fatto una riserva. Poco appetibile in termini di bonus e non più affidabile per quel che concerne il minutaggio. Diventa un profilo al massimo spendibile per l'ultimissimo slot in mediana in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: probabilmente andrà via al prezzo minimo, spesso a voto.
Note negative: la maggior parte delle sue presenze potrebbe arrivare da subentrato. Occhio ai malus.
In chiave Mantra: in questo caso aumenta leggermente il suo appeal, si può pensare di prenderlo in coppia con McTominay al Mantra.