- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 33 Classic
- 34 Mantra
- 155 Classic
- 155 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 0 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 12 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver 3-0 Nap | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 5 | Nap 3-0 Bol | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Nap 2-1 Par | 4 | ||||||||
4 | Cag 0-4 Nap | 0 | ||||||||
5 | Juv 0-0 Nap | 4 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | 2 | Nap 2-0 Mon | ||||||||
7 | Nap 3-1 Com | |||||||||
8 | Emp 0-1 Nap | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
9 | Nap 1-0 Lec | 5 | ||||||||
--- ND --- | ||||||||||
10 | 5 | Mil 0-2 Nap | 3 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
11 | 1 | Nap 0-3 Ata | 7 | |||||||
--- ND --- | ||||||||||
12 | Int 1-1 Nap | |||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Osimhen è andato a voto in 25 occasioni, 22 di queste da titolare. Per lui 15 gol, 2 assist, 2 rigori sbagliati, 4 ammonizioni e 1 espulsione con una MV del 6.36 e una FM del 7.88.
Gestione al Fantacalcio: sembrerebbe esser fuori rosa. Con l'arrivo di Lukaku, anche qualora rimanesse, la situazione contrattuale potrebbe essere talmente complicata da renderlo un calciatore ingestibile anche in chiave Fantacalcio. Meglio non puntarci.
Note positive: potreste acquistarlo al prezzo minimo.
Note negative: rischia di non mettere mai piede in campo nella prossima stagione.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un calciatore da non acquistare.