- 5,96 MV
- 5,88 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 19 Classic
- 19 Mantra
Statistiche 2024-25
Partite a voto | 12 | |
---|---|---|
Gol | 0 | |
Assist | 0 |
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
Bonus e Malus
Quotazioni
Riepilogo stagione
- Titolare 12 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Emp 0-0 Mon | 8 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Mon 0-1 Gen | ||||||||
3 | Fio 2-2 Mon | ||||||||
4 | 8 | Mon 1-1 Int | |||||||
5 | Mon 1-2 Bol | ||||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 5 | Nap 2-0 Mon | |||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Mon 1-1 Rom | 5 | |||||||
--- ND --- | |||||||||
8 | 4 | Ver 0-3 Mon | |||||||
9 | Mon 2-2 Ven | 4 | |||||||
10 | Ata 2-0 Mon | 1 | |||||||
11 | Mon 0-1 Mil | 7 | |||||||
12 | 6 | Mon 0-1 Laz | 5 | ||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Marì è andato a voto in 33 occasioni, 30 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 7 ammonizioni con una MV del 5.98 e una FM del 5.88.
Gestione al Fantacalcio: difensore molto affidabile sotto diversi punti di vista, perno fisso del trio difensivo anche con Nesta in panchina. Al Fantacalcio è un 5/6 slot perfetto che quasi sicuramente riuscirete ad acquistare anche ad un prezzo abbastanza basso.
Note positive: difensore low cost molto affidabile sia per titolarità (30 partite dal 1' nella scorsa stagione) che per MV (9 volte su 33 sotto la sufficienza).
Note negative: occhio ai cartellini gialli (7 nella scorsa stagione) e ad una concorrenza folta come quella di Caldirola.
In chiave Mantra: centrale affidabile sotto diversi punti di vista, copertura low cost perfetta per i vostri titolari di riferimento.